Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК | 3 | 4/4 | 1.525х1.525 | 319 | 143 | ||
ФК | 4 | 4/4 | 1.525х1.525 | 345 | 107 | ||
ФК | 8 | 4/4 | 1.525х1.525 | 673 | 53 | ||
ФСФ | 6 | 4/4 | 2.44х1.22 | 966 | 56 | ||
ФСФ | 6 | 4/4 | 2.5х1.25 | 995 | 49 | ||
ФСФ | 12 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1350 | 28 | ||
ФСФ | 12 | 4/4 | 2.5х1.25 | 1472 | 21 | ||
ФСФ | 15 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1650 | 22 | ||
ФСФ | 15 | 4/4 | 2.5х1.25 | 1795 | 17 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.5х1.25 | 4355 | 13 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1755 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2755 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4255 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4855 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4915 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5255 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5555 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6187 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7186 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1755 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2755 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4255 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4855 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4915 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5255 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5555 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6187 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7186 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1755 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2755 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4255 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4855 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4915 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5255 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5555 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6187 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7186 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1755 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2755 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4255 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4855 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4915 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5255 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5555 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6187 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7186 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1755 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2755 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4255 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4855 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4915 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5255 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5555 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6187 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7186 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 |
В качестве материала для пола фанера используется довольно давно, причем как в качестве подложки, так и в качестве материала для чистовой отделки. Внутри помещений вполне можно использовать фанеру ФК, а вот для наружных работ необходимо применение более водостойкой фанеры. В зависимости от конкретных условий применения это может быть фанера ФСФ, ламинированная или бакелизированная фанера.
Выбирая из этих марок, следует руководствоваться следующими критериями:
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 1.525х3.05 |
от
2 675 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 12 мм 1.525х3.05 |
от
2 201 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|