Цены на щитовую опалубку СТАНДАРТ

Поставки напрямую с завода
СТАНДАРТ Вес кг Цена
  Щит линейный  Н=3,0м    
1 Щит линейный 1,2х3,0м 146     18 241  
2 Щит линейный 1,15х3,0м 141,5     17 582  
3 Щит линейный 1,1х3,0м 137     16 923  
4 Щит линейный 1,05х3,0м 133     16 786  
5 Щит линейный 1,0х3,0м 128     16 649  
6 Щит линейный 0,95х3,0м 124     15 837  
7 Щит линейный 0,9х3,0м 120     15 025  
8 Щит линейный 0,85х3,0м 113     14 577  
9 Щит линейный 0,8х3,0м 108     14 129  
10 Щит линейный 0,78х3,0м 104     13 931  
11 Щит линейный 0,76х3,0м 102     13 732  
12 Щит линейный 0,75х3,0м 101,5     13 565  
13 Щит линейный 0,7х3,0м 97     12 769  
14 Щит линейный 0,65х3,0м 92,5     12 471  
15 Щит линейный 0,62х3,0м 90     12 321  
16 Щит линейный 0,6х3,0м 88     12 173  
17 Щит линейный 0,55х3,0м 83,5     11 609  
18 Щит линейный 0,5х3,0м 79,5     11 044  
19 Щит линейный 0,45х3,0м 75     10 647  
20 Щит линейный 0,4х3,0м 70     10 215  
21 Щит линейный 0,35х3,0м 66       9 619  
22 Щит линейный 0,3х3,0м 61       9 021  
23 Щит линейный 0,25х3,0м 57       8 474  
24 Щит линейный 0,2х3,0м 52,5       7 821  
  Щит  угловой внутренний Н=3,0м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0м       12 570  
2 Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,0м       12 638  
3 Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,0м       12 769  
4 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0м 80     13 051  
5 Щит угловой внутренний 0,3х0,35х3,0м       13 549  
6 Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0м 103     13 781  
7 Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0м 121,6     15 208  
8 Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0м 112,3     13 914  
9 Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0м 112,3     13 914  
10 Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0м 131     18 541  
11 Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0м 149,6     18 921  
12 ЩУВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 0,3х0,5х3,0м       19 040  
  Щит  угловой наружный Н=3,0м                -  
1 Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0м       16 534  
2 Щит угловой наружный 0,3х0,4х3,0м       17 180  
3 Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,0м       17 811  
4 Щит угловой наружный 0,4х0,52х3,0м       19 718  
5 Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,0м 144     18 872  
6 Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0м 149,6     19 734  
7 Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0м 153,3     19 717  
8 Щит угловой наружный 0,5х0,6х3,0м 162,7     20 215  
9 Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0м 172     20 778  
10 Щит угловой наружный 0,7х0,7х3,0м 190,7     25 604  
  Угол распалубочный Н=3,0м                -  
1 Угол распалубочный 0,3*0,3*3,0 190     43 010  
  Щит шарнирный Н=3,0м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х3,0м       13 212  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0м 130     16 053  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0м       19 900  
  Щит универсальный  Н=3,0м                -  
1 Щит универсальный 1,2х3,0м 166,2     25 028  
2 Щит универсальный 1,1х3,0м       24 203  
3 Щит универсальный 1,05х3,0м       23 718  
4 Щит универсальный 1,0х3,0м 143     23 217  
5 Щит универсальный 0,95х3,0м       22 500  
6 Щит универсальный 0,92х3,0м       21 783  
7 Щит универсальный 0,9х3,0м 132,2     21 245  
8 Щит универсальный 0,85х3,0м       20 259  
9 Щит универсальный 0,8х3,0м 125     19 255  
10 Щит универсальный 0,75х3,0м 112     17 875  
11 Щит универсальный 0,7х3,0м 112,1     16 135  
12 Щит универсальный 0,65х3,0м       15 885  
13 Щит универсальный 0,62х3,0м       15 669  
14 Щит универсальный 0,6х3,0м 99,1     15 634  
15 Щит универсальный 0,5х3,0м 88,8     15 347  
16 Щит универсальный 0,45х3,0м       14 593  
17 Щит универсальный 0,4х3,0м       14 209  
18 Щит универсальный 0,3х3,0м       13 823  
  Щит компенсатор                 -  
1 Щит компенсатор 3,0м         8 312  
  Щит линейный  Н=3,3м                -  
1 Щит линейный 1,2х3,3м 174     20 264  
2 Щит линейный 1,1х3,3м 161     19 370  
3 Щит линейный1,0х3,3м 150,6     18 490  
4 Щит линейный 0,9х3,3м 140,2     16 682  
5 Щит линейный 0,8х3,3м 126,7     15 671  
6 Щит линейный 0,78х3,3м       15 356  
7 Щит линейный 0,75х3,3м 121,4     15 074  
8 Щит линейный 0,74х3,3м       14 776  
9 Щит линейный 0,7х3,3м 116,2     14 180  
10 Щит линейный 0,65х3,3м 111     13 847  
11 Щит линейный 0,6х3,3м 105,6     13 499  
12 Щит линейный 0,55х3,3м 100,5     12 868  
13 Щит линейный 0,5х3,3м 95,2     12 255  
14 Щит линейный 0,45х3,3м       11 823  
15 Щит линейный 0,4х3,3м 84,2     11 342  
16 Щит линейный 0,3х3,3м 73,3     10 000  
17 Щит линейный 0,25х3,3м 68,5       9 420  
18 Щит линейный 0,2х3,3м         9 004  
  Щит угловой наружный Н=3,3м                -  
1 Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3       22 902  
2 Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 167,4     21 708  
3 Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 163,3     21 907  
4 Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 157,2     20 846  
5 Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 147     19 602  
  Щит угловой внутренний Н=3,3м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3м       20 581  
2 Щит угловой внутренний 0,3х0,55х3,3м       18 607  
3 Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3м 122,8     16 626  
4 Щит угловой внутренний 0,3х0,45х3,3м       16 468  
5 Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3м       16 285  
6 Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,3м       16 783  
7 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3м 102,5     14 478  
8 Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3м       14 196  
9 Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3м       14 046  
  Угол распалубочный Н=3,3м                -  
1 Угол распалубочный 0,3*0,3*3,3       45 540  
  Щит шарнирный Н=3,3м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х3,3м       15 310  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3м 102     18 089  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3м       21 962  
  Щит универсальный  Н=3,3м                -  
1 Щит универсальный 1,2х3,3м 183,4     27 699  
2 Щит универсальный 1,1х3,3м       25 978  
3 Щит универсальный 1,0х3,3м 158,4     24 256  
4 Щит универсальный 0,9х3,3м 147     22 410  
5 Щит универсальный 0,8х3,3м 135     19 900  
6 Щит универсальный 0,75х3,3м 129,4     18 645  
7 Щит универсальный 0,72х3,3м       17 427  
8 Щит универсальный 0,7х3,3м 125,9     17 390  
9 Щит универсальный 0,65х3,3м       17 212  
10 Щит универсальный 0,6х3,3м 110,2     17 032  
11 Щит универсальный 0,5х3,3м       15 508  
12 Щит универсальный 0,4х3,3м       15 149  
  Щит доборный  Н=2,7м                -  
1 Щит доборный 1,2х2,7 142     17 297  
2 Щит доборный 1,1х2,7 131,2     16 534  
3 Щит доборный 1,0х2,7 122,7     15 771  
4 Щит доборный 0,95х2,7 118,5     14 992  
5 Щит доборный 0,9х2,7 114,3     14 213  
6 Щит доборный 0,85х2,7 107,3     13 814  
7 Щит доборный 0,8х2,7 103     13 366  
8 Щит доборный 0,75х2,7 98,8     12 852  
9 Щит доборный 0,7х2,7 94,5     12 089  
10 Щит доборный 0,65х2,7 90,3     11 807  
11 Щит доборный 0,6х2,7 86,1     11 525  
12 Щит доборный 0,55х2,7 81,9     10 995  
13 Щит доборный 0,5х2,7 77,6     10 464  
14 Щит доборный 0,45х2,7 73,4     10 100  
15 Щит доборный 0,4х2,7 69       9 685  
16 Щит доборный 0,35х2,7         9 121  
17 Щит доборный 0,3х2,7 60,4       8 540  
18 Щит доборный 0,25х2,7         8 026  
  Щит  угловой внутренний Н=2,7м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,7м 84,7     12 354  
2 Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,7м       13 283  
3 Щит угловой внутренний 0,5х0,5х2,7м       17 546  
  Щит  угловой наружный Н=2,7м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,7м       18 689  
2 Щит угловой наружный 0,6х0,6х2,7м       19 734  
  Щит шарнирный Н=2,7м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х2,7м       12 605  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х2,7м       16 620  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х2,7м       21 047  
  Щит универсальный  Н=2,7м                -  
1 Щит универсальный 1,2х2,7м 151,9     23 702  
2 Щит универсальный 1,0х2,7м       21 675  
3 Щит универсальный 0,9х2,7м 121,1     20 670  
4 Щит универсальный 0,8х2,7м 102,1     18 645  
5 Щит универсальный 0,75х2,7м       17 229  
6 Щит универсальный 0,72х2,7м       16 531  
7 Щит универсальный 0,7х2,7м 111,5     15 813  
8 Щит универсальный 0,65х2,7м       15 508  
9 Щит универсальный 0,6х2,7м       15 365  
10 Щит универсальный 0,55х2,7м       15 202  
  Щит доборный  Н=2,5м                -  
1 Щит доборный 1,2х2,5       17 015  
2 Щит доборный 1,0х2,5       15 523  
3 Щит доборный 0,9х2,5       13 997  
4 Щит доборный 0,8х2,5       13 152  
5 Щит доборный 0,75х2,5       12 654  
6 Щит доборный 0,7х2,5       11 908  
7 Щит доборный 0,6х2,5       11 342  
8 Щит доборный 0,5х2,5       10 349  
9 Щит доборный 0,4х2,5         9 518  
10 Щит доборный 0,3х2,5         8 408  
  Щит  угловой внутренний Н=2,5м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,5м 78,3     12 156  
  Щит  угловой наружный Н=2,5м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,5м       18 391  
  Щит шарнирный Н=2,5м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х2,5м       11 706  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х2,5м       15 956  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х2,5м       20 599  
  Щит универсальный  Н=2,5м                -  
1 Щит универсальный 1,2х2,5м 144,2     23 325  
2 Щит универсальный 1,0х2,5м       20 797  
3 Щит универсальный 0,9х2,5м       19 523  
4 Щит универсальный 0,8х2,5м 105,7     18 268  
5 Щит универсальный 0,75х2,5м       16 889  
6 Щит универсальный 0,7х2,5м 96,6     15 508  
7 Щит универсальный 0,5х2,5м       14 738  
  Щит доборный  Н=2,0м                -  
1 Щит доборный 1,2х2,0       15 671  
2 Щит доборный 1,1х2,0       14 992  
3 Щит доборный 1,0х2,0       14 295  
4 Щит доборный 0,9х2,0       12 886  
5 Щит доборный 0,85х2,0       12 638  
6 Щит доборный 0,8х2,0       12 105  
7 Щит доборный 0,75х2,0       11 659  
8 Щит доборный 0,7х2,0       10 945  
9 Щит доборный 0,65х2,0       10 697  
10 Щит доборный 0,6х2,0       10 448  
11 Щит доборный 0,55х2,0         9 967  
12 Щит доборный 0,5х2,0         9 469  
13 Щит доборный 0,45х2,0         9 121  
14 Щит доборный 0,4х2,0         8 756  
15 Щит доборный 0,3х2,0         7 727  
16 Щит доборный 0,25х2,0         7 281  
  Щит  угловой внутренний Н=2,0м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0м       11 194  
2 Щит угловой внутренний 0,5х0,3х2,0м       13 035  
  Щит  угловой  наружный  Н=2,0м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,5х0,5х2,0м       17 248  
  Щит шарнирный Н=2,0м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0м         9 449  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0м       15 292  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0м       19 147  
  Щит универсальный  Н=2,0м                -  
1 Щит универсальный 1,2х2,0м       21 477  
2 Щит универсальный 1,1х2,0м       20 976  
3 Щит универсальный 1,0х2,0м       19 631  
4 Щит универсальный 0,9х2,0м       18 717  
5 Щит универсальный 0,8х2,0м       17 802  
6 Щит универсальный 0,7х2,0м       15 202  
  Щит доборный  Н=1,8м                -  
1 Щит доборный 1,2х1,8       15 074  
2 Щит доборный 1,0х1,8       13 764  
3 Щит доборный 0,9х1,8       12 403  
4 Щит доборный 0,8х1,8       11 659  
5 Щит доборный 0,75х1,8       11 227  
6 Щит доборный 0,7х1,8       10 563  
7 Щит доборный 0,6х1,8       10 049  
8 Щит доборный 0,5х1,8         9 121  
9 Щит доборный 0,4х1,8         8 441  
10 Щит доборный 0,3х1,8         7 446  
  Щит  угловой внутренний Н=1,8м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,8м       10 779  
  Щит  угловой наружный Н=1,8м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,8м       16 302  
  Щит  шарнирный Н=1,8м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х1,8м         8 534  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х1,8м       14 665  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х1,8м       18 574  
  Щит универсальный  Н=1,8м                -  
1 Щит универсальный 1,2х1,8м 107     20 670  
2 Щит универсальный 0,7х1,8м 71,2     15 544  
3 Щит универсальный 0,75х1,8м       16 351  
4 Щит универсальный 0,8х1,8м 77,9     17 158  
  Щит доборный  Н=1,5м                -  
1 Щит доборный 1,2х1,5 85,7     11 525  
2 Щит доборный 1,1х1,5 78,3     11 028  
3 Щит доборный 1,0х1,5 73,2     10 530  
4 Щит доборный 0,9х1,5 68       9 469  
5 Щит доборный 0,8х1,5 60,5       8 922  
6 Щит доборный 0,75х1,5 57,8       8 574  
7 Щит доборный 0,7х1,5 55,3       8 060  
8 Щит доборный 0,65х1,5 52,8       7 877  
9 Щит доборный 0,6х1,5 50,2       7 678  
10 Щит доборный 0,55х1,5         7 330  
11 Щит доборный 0,5х1,5 45       6 965  
12 Щит доборный 0,4х1,5 39,6       6 450  
13 Щит доборный 0,3х1,5 34,5       5 704  
  Щит  угловой внутренний Н=1,5м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,5х0,6х1,5м 75     11 908  
2 Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5м       11 692  
3 Щит угловой внутренний 0,3х0,6х1,5м 64,5     10 415  
4 Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5м 59,3       9 570  
5 Щит угловой внутренний 0,3х0,4х1,5м 54,1       8 906  
6 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5м 49       8 241  
7 Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,5м         7 993  
  Щит  угловой наружный Н=1,5м                -  
1 Щит угловой наружный 0,25х0,25х1,5м       10 431  
2 Щит угловой наружный 0,3х0,3х1,5м       10 631  
3 Щит угловой наружный 0,4х0,4х1,5м 72,7     11 178  
4 Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5м 82,6     12 455  
5 Щит угловой наружный 0,5х0,6х1,5м 87,8     12 753  
  Щит шарнирный Н=1,5м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х1,5м         7 153  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5м       12 155  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5м       14 182  
  Угол распалубочный Н=1,5м                -  
1 Угол распалубочный 0,3*0,3*1,5       30 703  
  Щит универсальный  Н=1,5м                -  
1 Щит универсальный 1,2х1,5м 90,7     16 494  
2 Щит универсальный 1,0х1,5м       15 579  
3 Щит универсальный 0,9х1,5м 63     14 970  
4 Щит универсальный 0,8х1,5м 65,8     13 106  
5 Щит универсальный 0,75х1,5м 63     12 766  
6 Щит универсальный 0,7х1,5м       11 869  
7 Щит универсальный 0,5х1,5м       11 276  
  Щит доборный  Н=1,2м                -  
1 Щит доборный 1,2х1,2 71,5     10 215  
2 Щит доборный 1,1х1,2 65,1       9 767  
3 Щит доборный 1,0х1,2 60,7       9 321  
4 Щит доборный 0,9х1,2 56,4       8 391  
5 Щит доборный 0,85х1,2 52       8 159  
6 Щит доборный 0,8х1,2 49,8       7 910  
7 Щит доборный 0,75х1,2 47,6       7 612  
8 Щит доборный 0,7х1,2 45,5       7 147  
9 Щит доборный 0,65х1,2 43,3       6 965  
10 Щит доборный 0,6х1,2 41,2       6 816  
11 Щит доборный 0,55х1,2 39       6 500  
12 Щит доборный 0,5х1,2 36,8       6 185  
13 Щит доборный 0,4х1,2 32,4       5 721  
14 Щит доборный 0,3х1,2 28       5 058  
15 Щит доборный 0,25х1,2         4 744  
16 Щит доборный 0,2х1,2         4 561  
  Щит  угловой внутренний Н=1,2м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,2м 40       7 298  
2 Щит угловой внутренний 0,5х0,3х1,2м         8 474  
  Щит  угловой наружный Н=1,2м                -  
1 Щит угловой наружный 0,3х0,4х1,2м         9 652  
2 Щит угловой наружный 0,4х0,4х1,2м         9 835  
3 Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,2м       11 044  
  Щит шарнирный Н=1,2м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х1,2м         5 774  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х1,2м       10 757  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х1,2м       12 586  
  Щит универсальный  Н=1,2м                -  
1 Щит универсальный 1,2х1,2м       14 002  
2 Щит универсальный 1,0х1,2м       12 945  
3 Щит универсальный 0,7х1,2м       10 525  
4 Щит универсальный 0,75х1,2м       11 079  
5 Щит универсальный 0,8х1,2м 55     11 617  
6 Щит универсальный 0,6х1,2м       10 219  
  Щит доборный  Н=1,0м                -  
1 Щит доборный 1,2х1,0 61,5       8 955  
2 Щит доборный 1,1х1,0         8 574  
3 Щит доборный 1,0х1,0 51,6       8 176  
4 Щит доборный 0,9х1,0 48       7 363  
5 Щит доборный 0,8х1,0 41,7       6 915  
6 Щит доборный 0,75х1,0         6 650  
7 Щит доборный 0,7х1,0         6 253  
8 Щит доборный 0,65х1,0         6 119  
9 Щит доборный 0,6х1,0 34,5       5 969  
10 Щит доборный 0,55х1,0         5 704  
11 Щит доборный 0,5х1,0 30,8       5 422  
12 Щит доборный 0,45х1,0 29,1       5 223  
13 Щит доборный 0,4х1,0 27,1       5 025  
14 Щит доборный 0,3х1,0 23,5       4 427  
15 Щит доборный 0,25х1,0         4 345  
  Щит  угловой внутренний Н=1,0м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,0м         6 286  
2 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,0м 33,5       6 401  
3 Щит угловой внутренний 0,3х0,45х1,0м         6 981  
4 Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,0м 40,8       7 429  
  Щит  угловой наружный Н=1,0м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,0м         9 685  
2 Щит угловой наружный 0,6х0,6х1,0м       10 199  
  Щит шарнирный Н=1,0м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х1,0м         4 894  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х1,0м         9 449  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х1,0м       11 026  
  Щит универсальный  Н=1,0м                -  
1 Щит универсальный 1,2х1,0м       12 263  
2 Щит универсальный 0,9х1,0м       10 704  
3 Щит универсальный 0,8х1,0м       10 182  
4 Щит универсальный 0,7х1,0м         9 215  
5 Щит универсальный 0,5х1,0м         8 767  
  Щит доборный  Н=0,9м                -  
1 Щит доборный 1,2х0,9         8 540  
2 Щит доборный 1,1х0,9         8 159  
3 Щит доборный 1,0х0,9         7 777  
4 Щит доборный 0,9х0,9         7 014  
5 Щит доборный 0,8х0,9 39,2       6 601  
6 Щит доборный 0,85х0,9         6 816  
7 Щит доборный 0,75х0,9         6 352  
8 Щит доборный 0,7х0,9         5 969  
9 Щит доборный 0,65х0,9         5 821  
10 Щит доборный 0,6х0,9         5 688  
11 Щит доборный 0,55х0,9         5 439  
12 Щит доборный 0,5х0,9         5 157  
13 Щит доборный 0,4х0,9         4 777  
14 Щит доборный 0,3х0,9 21,7       4 230  
15 Щит доборный 0,25х0,9         3 981  
  Щит  угловой внутренний Н=0,9м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,9м 31       6 103  
2 Щит угловой внутренний 0,5х0,3х0,9м 38       7 082  
  Щит  угловой наружный Н=0,9м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,9м         9 220  
  Щит шарнирный Н=0,9м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х0,9м         4 392  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х0,9м         9 001  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х0,9м       10 525  
  Щит универсальный  Н=0,9м                -  
1 Щит универсальный 1,2х0,9м       11 706  
2 Щит универсальный 0,7х0,9м         8 785  
3 Щит универсальный 0,8х0,9м         9 700  
  Щит доборный  Н=0,7м                -  
1 Щит доборный 1,2х0,7         6 783  
2 Щит доборный 1,1х0,7 42,1       6 483  
3 Щит доборный 1,0х0,7         6 187  
4 Щит доборный 0,9х0,7         5 572  
5 Щит доборный 0,8х0,7 31,1       5 241  
6 Щит доборный 0,7х0,7         4 744  
7 Щит доборный 0,6х0,7 25,5       4 528  
8 Щит доборный 0,5х0,7         4 096  
9 Щит доборный 0,4х0,7         3 798  
10 Щит доборный 0,3х0,7 17       3 350  
  Щит  угловой внутренний Н=0,7м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,7м 24,6       4 842  
  Щит  угловой наружный Н=0,7м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,7м         7 330  
  Щит шарнирный Н=0,7м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х0,7м         3 549  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х0,7м         7 135  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х0,7м         8 355  
  Щит универсальный  Н=0,7м                -  
1 Щит универсальный 1,2х0,7м         9 304  
2 Щит универсальный 1,0х0,7м         8 516  
3 Щит универсальный 0,7х0,7м         6 992  
4 Щит универсальный 0,75х0,7м         7 351  
5 Щит универсальный 0,8х0,7м         7 709  
  Щит доборный  Н=0,6м                -  
1 Щит доборный 1,2х0,6 43,5       4 976  
2 Щит доборный 1,1х0,6         4 760  
3 Щит доборный 1,0х0,6         4 544  
4 Щит доборный 0,9х0,6 33,4       4 096  
5 Щит доборный 0,8х0,6 28,6       3 847  
6 Щит доборный 0,7х0,6 26       3 483  
7 Щит доборный 0,65х0,6         3 399  
8 Щит доборный 0,6х0,6 23,3       3 317  
9 Щит доборный 0,5х0,6 20,6       3 002  
10 Щит доборный 0,45х0,6         2 903  
11 Щит доборный 0,4х0,6         2 786  
12 Щит доборный 0,3х0,6 15,3       2 472  
  Щит  угловой внутренний Н=0,6м                -  
1 Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,6м 22,3       3 566  
2 Щит угловой внутренний 0,3х0,5х0,6м         4 145  
  Щит  угловой наружный Н=0,6м                -  
1 Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,6м 40,8       3 633  
2 Щит угловой наружный 0,6х0,6х0,6м         3 864  
  Щит шарнирный Н=0,6м                -  
1 Щит шарнирный 0,1х0,1х0,6м         3 048  
2 Щит шарнирный 0,3х0,3х0,6м         5 236  
3 Щит шарнирный 0,5х0,5х0,6м         6 132  
  Щит универсальный  Н=0,6м                -  
1 Щит универсальный 1,2х0,6м         6 813  
2 Щит универсальный 0,9х0,6м         5 935  
3 Щит универсальный 0,8х0,6м 30,1       5 647  
4 Щит универсальный 0,75х0,6м         5 539  
5 Щит универсальный 0,7х0,6м         5 128  
6 Щит универсальный 0,6х0,6м         5 038  
  Угловой элемент                -  
1 Угловой элемент L=3,3м 42       5 852  
2 Угловой элемент L=3,0м 38       5 445  
3 Угловой элемент L=2,7м         4 813  
4 Угловой элемент L=2,5м         4 477  
5 Угловой элемент L=2,0м         3 596  
6 Угловой элемент L=1,8м         3 226  
7 Угловой элемент L=1,5м         2 714  
8 Угловой элемент L=1,2м         2 169  
9 Угловой элемент L=1,0м         1 851  
10 Угловой элемент L=0,9м         1 675  
11 Угловой элемент L=0,8м         1 517  
12 Угловой элемент L=0,7м         1 357  
13 Угловой элемент L=0,6м         1 199  
14 Угловой элемент L=0,5м         1 111  

Яндекс.Метрика
0
0
0
Корзина
Этот сайт использует cookie-файлы, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования нашей фанеры и услуг
ПринятьТолько обязательные