Прайс
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 25x100х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 205 | 66 | 10500 |
Доска обрезная 25x100х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 174 | 66 | 9700 |
Доска обрезная 25x100х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 106 | 66 | 6900 |
Доска обрезная 25*100*6000 (кубометр - 66 штук) ГОСТ 1 сорт | 10500 | 66 | 10500 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 25x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 307 | 44 | 10500 |
Доска обрезная 25x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 261 | 44 | 9700 |
Доска обрезная 25x150х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 159 | 44 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 25x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 409 | 33 | 10500 |
Доска обрезная 25x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 348 | 33 | 9700 |
Доска обрезная 25x200х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 212 | 33 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 30x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 365 | 37 | 10500 |
Доска обрезная 30x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 311 | 37 | 9700 |
Доска обрезная 30x150х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 189 | 37 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 30x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 500 | 27 | 10500 |
Доска обрезная 30x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 426 | 27 | 9700 |
Доска обрезная 30x200х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 259 | 27 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 40x100х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 329 | 41 | 10500 |
Доска обрезная 40x100х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 280 | 41 | 9700 |
Доска обрезная 40x100х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 171 | 41 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 40x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 500 | 27 | 10500 |
Доска обрезная 40x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 426 | 27 | 9700 |
Доска обрезная 40x150х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 259 | 27 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 40x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 675 | 20 | 10500 |
Доска обрезная 40x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 575 | 20 | 9700 |
Доска обрезная 40x200х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 350 | 20 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 50x100х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 409 | 33 | 10500 |
Доска обрезная 50x100х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 348 | 33 | 9700 |
Доска обрезная 50x100х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 212 | 33 | 6900 |
Доска обрезная - кубометр - 33 штуки- 50*100*6000 ГОСТ 1 сорт | 10500 | 33 | 10500 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 50x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 614 | 22 | 10500 |
Доска обрезная 50x150х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 523 | 22 | 9700 |
Доска обрезная 50x150х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 318 | 22 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
Доска обрезная 50x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ГОСТ | 844 | 16 | 10500 |
Доска обрезная 50x200х6000 мм, хвоя, сорт 1, ТУ | 719 | 16 | 9700 |
Доска обрезная 50x200х6000 мм, хвоя, 2 сорт | 438 | 16 | 6900 |
Наименование | Цена за шт | шт в кубе | Цена за куб |
---|---|---|---|
Доска сухая строганная 25х100х3000 | 22000 | 132 | 18000 |
Доска сухая строганная 25х100х6000 | 22000 | 66 | 18000 |
Доска сухая строганная 25х120х6000 | 22000 | 55 | 18000 |
Доска сухая строганная 25х150х6000 | 22000 | 44 | 18000 |
Доска сухая строганная 25х200х3000 | 22000 | 66 | 18000 |
Доска сухая строганная 25х200х6000 | 22000 | 33 | 18000 |
Доска сухая строганная 30х100х6000 | 22000 | 55 | 18000 |
Доска сухая строганная 30х130х6000 | 22000 | 42 | 18000 |
Доска сухая строганная 30х150х6000 | 22000 | 37 | 18000 |
Доска сухая строганная 30х200х6000 | 22000 | 27 | 18000 |
Доска сухая строганная 35х100х6000 | 19000 | 47 | 18000 |
Доска сухая строганная 35х150х6000 | 19000 | 31 | 18000 |
Доска сухая строганная 40х100х6000 | 19000 | 41 | 18000 |
Доска сухая строганная 40х150х6000 | 19000 | 27 | 18000 |
Доска сухая строганная 40х200х6000 | 19000 | 20 | 18000 |
Доска сухая строганная 50х100х6000 | 19000 | 33 | 18000 |
Доска сухая строганная 50х150х6000 | 19000 | 22 | 18000 |
Доска сухая строганная 50х200х6000 | 19000 | 16 | 18000 |
Доска сухая строганная 50х125х6000 | 19000 | 26 | 18000 |
Доска сухая строганная 50х250х6000 | 23500 | 13 | 18000 |
Наша компания уже несколько лет занимается производством пиломатериалов из древесины сосны и ели. Наше производство находится в Псковской области, оно оснащено современным лесопильным и сушильным оборудованием: поэтому мы выпускаем как доску естественной влажности, так и сухую строганную доску, которая стоит немного дороже, но имеет несколько важных преимуществ.
Наша ценовая политика
Мы стремимся продавать больше доски по более низкой цене и поэтому постоянно отслеживаем изменение цен на московском рынке. Следует отметить, что в последние годы цены на пиломатериалы, в том числе на сухую доску, менялись очень значительно. Иногда цена за куб взлетала выше 27 000 рублей. При поштучной продаже цена за доску получалась еще выше, и куб при поштучной продаже мог стоить больше 32 000 рублей. Однако в 2020 году цены снизились до 17 000 рублей за кубометр, а сейчас начали постепенно расти. Многие покупатели, наблюдающие эти скачки, задаются вопросом: в чем причина таких резких изменений?
Фактор 1: внешняя конъюнктура
Стоимость пиломатериалов в России зависит от баланса спроса и предложения, а поскольку, внутренний рынок пиломатериалов и фанеры невелик, баланс спроса и предложения в России в первую очередь определяется внешним спросом.
В разгар коронавирусных ограничений и сразу после них цены на пиломатериалы на внешнем рынке достигли своего максимума, а дефицит был огромным - поэтому российские компании экспортировали все, что могли. Цены на сухую доску в России также выросли крайне значительно и доска стоила настолько дорого, что многие были вынуждены заморозить свои строительные проекты. В то время чудовищными темпами дорожали не только пиломатериалы, но также фанера и другие строительные материалы из древесины.
После полного запрета экспорта российских пиломатериалов и фанеры в страны Евросоюза и некоторые другие страны в 2022 году российский рынок оказался просто забит лесопромышленной продукцией. Возник серьезный дисбаланс спроса и предложения, цены начали стремительно падать. Они падали в течение всего 2022 года и достигли минимума только пару месяцев назад. Сегодня цены находятся практически на четырехлетнем минимуме, и это неплохой момент, чтобы закупить все необходимое для строительства.
Фактор 2: сезонность
Не секрет, что в начале строительного сезона, то есть в конце мая- начале июня, цены на строительные материалы, в том числе и на сухую обрезную доску достигают максимума.
В это время спрос на пиломатериалы достигает максимума, поставщики зачастую не справляются с загрузкой и повышают цены. Минимальный спрос обычно имеет место в конце декабря и начале января. В это время цены на доску самые низкие, и ее особенно выгодно закупать.
Фактор 3: погода
Стоимость любого лесного сырья во многом определяется объемом заготовок, а объем заготовок в среднем по стране отчасти зависит от погоды. Если погода сырая и дождливая, заготовительная техника не может попасть на некоторые делянки и вывезти оттуда лес. Это заметно снижает объем заготавливаемой древесины, что в некотором случае сказывается и на ценах в Москве. Однако по сравнению с другими факторами погода оказывает меньшее влияние.
Фактор 4: стоимость транспортных услуг
Доска, которая продается в Москве и Московской области, почти всегда доставляется издалека. Поскольку доска и брус — сравнительно дешевый материалы, транспортные затраты могут существенно влиять на стоимость доски. В некоторых случаях, например, когда вводится запрет на движение по некоторым дорогам из-за таяния снега, цены на пиломатериалы в Москве могут немного увеличиваться.