Ламинированная и ФСФ фанера почти всегда выпускается большеформатной. Самые распространенные размеры - 1220х2400 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм, 1525х3050 мм.
Виды
Цены
- Опт
- Розница
Размеры
| Марка. | Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК | 3мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 321 ₽ | 143 | ||
| ФК | 8мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 744 ₽ | 53 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1466 ₽ | 28 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 2.5х1.25 | 1539 ₽ | 21 | ||
| ФСФ | 15мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1832 ₽ | 22 | ||
| ФСФ | 12мм | 2/2 | 2.44х1.22 | 1950 ₽ | 28 | ||
| ФСФ | 15мм | 2/2 | 2.44х1.22 | 2390 ₽ | 22 | ||
| ФСФ | 21мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 2535 ₽ | 16 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2685 ₽ | 18 | ||
| ФСФ | 18мм | 2/2 | 2.44х1.22 | 2795 ₽ | 18 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 3242 ₽ | 17 | ||
| ФСФ | 18мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 4619 ₽ | 11 | ||
| Ламинированная | 24мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 4815 ₽ | 13 |
| Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2581 ₽ | 22 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2685 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3155 ₽ | 16 | ||
| 12мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 4155 ₽ | 18 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 |
| Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 ₽ | 37 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1854 ₽ | 56 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 ₽ | 28 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 22 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 ₽ | 18 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2295 ₽ | 37 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2352 ₽ | 28 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 ₽ | 28 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2487 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2581 ₽ | 22 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 ₽ | 22 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2685 ₽ | 18 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 ₽ | 16 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2810 ₽ | 22 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 ₽ | 16 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2987 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3155 ₽ | 16 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 ₽ | 14 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 ₽ | 16 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 ₽ | 11 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4795 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4956 ₽ | 12 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5055 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5495 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5615 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 ₽ | 9 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6562 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6962 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7498 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7755 ₽ | 8 |
| Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 ₽ | 37 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1854 ₽ | 56 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 ₽ | 28 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 22 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 ₽ | 18 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2295 ₽ | 37 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2352 ₽ | 28 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 ₽ | 28 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2487 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2581 ₽ | 22 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 ₽ | 22 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2685 ₽ | 18 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 ₽ | 16 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2810 ₽ | 22 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 ₽ | 16 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2987 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3155 ₽ | 16 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 ₽ | 14 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 ₽ | 16 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 ₽ | 11 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4795 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4956 ₽ | 12 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5055 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5495 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5615 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 ₽ | 9 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6562 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6962 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7498 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7755 ₽ | 8 |
| Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 ₽ | 37 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1854 ₽ | 56 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 ₽ | 28 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 22 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 ₽ | 18 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2295 ₽ | 37 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2352 ₽ | 28 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 ₽ | 28 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2487 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2581 ₽ | 22 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 ₽ | 22 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2685 ₽ | 18 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 ₽ | 16 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2810 ₽ | 22 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 ₽ | 16 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2987 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3155 ₽ | 16 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 ₽ | 14 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 ₽ | 16 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 ₽ | 11 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4795 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4956 ₽ | 12 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5055 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5495 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5615 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 ₽ | 9 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6562 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6962 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7498 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7755 ₽ | 8 |
| Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 ₽ | 56 | ||
| 6мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 ₽ | 56 | ||
| 9мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 ₽ | 37 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 ₽ | 37 | ||
| 6мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 1854 ₽ | 56 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 ₽ | 28 | ||
| 9мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 22 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2152 ₽ | 37 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 ₽ | 18 | ||
| 9мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2295 ₽ | 37 | ||
| 15мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2352 ₽ | 28 | ||
| 12мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 ₽ | 28 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 ₽ | 22 | ||
| 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2487 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 ₽ | 18 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2581 ₽ | 22 | ||
| 15мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 ₽ | 22 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2685 ₽ | 18 | ||
| 18мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 ₽ | 16 | ||
| 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2810 ₽ | 22 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 ₽ | 16 | ||
| 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2987 ₽ | 18 | ||
| 21мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 ₽ | 16 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3155 ₽ | 16 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 ₽ | 14 | ||
| 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 ₽ | 16 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 ₽ | 11 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 ₽ | 14 | ||
| 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4795 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4956 ₽ | 12 | ||
| 24мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 ₽ | 14 | ||
| 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5055 ₽ | 12 | ||
| 27мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 ₽ | 12 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5495 ₽ | 11 | ||
| 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5615 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 ₽ | 9 | ||
| 30мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 ₽ | 11 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 ₽ | 9 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6562 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 ₽ | 8 | ||
| 35мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 6962 ₽ | 9 | ||
| 40мм | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7498 ₽ | 8 | ||
| 40мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 7755 ₽ | 8 |
Ламинированная фанера
Ламинированная фанера почти всегда выпускается большеформатной. Самые распространенные размеры - 1220х2400 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм, 1525х3050 мм. Ламинированная фанера имеет самую высокую влагостойкость, но и самую высокую цену: поэтому она используется только там, где нельзя обойтись более дешевой фанерой ФСФ. В первую очередь это изготовление опалубки с высокой оборачиваемостью, а также настилы для строительных лесов и напольные покрытия для фургонов грузовых автомобилей. Для опалубки используют ламинированную фанеру с гладкой поверхностью, для настилов и полов - с сетчатой (так называемая транспортная фанера).
Фанера ФСФ
Слои шпона в фанере ФСФ склеены нерастворимыми в воде фенолформальдегидными смолами: поэтому она имеет повышенную влагостойкость и не набухает при повышенной влажности воздуха или кратковременном контакте с жидкой влагой. Фанера ФСФ почти всегда выпускается большеформатной: размеры листа те же, что и у ламинированной фанеры. Сфера ее применения более широка: в зависимости от сорта и толщины она может использоваться для:
- обшивки стен и потолков в нежилых помещениях;
- изготовления мебели для бассейнов, ванных комнат, а также садовой мебели;
- обшивка наружных стен каркасных домов;
- изготовления кровельных настилов;
- изготовления тароупаковочных изделий для непродовольственных товаров;
- строительства спортивных, концертных и детских игровых площадок;
- моделирования.
Фанера ФК
Фанера ФК обычно выпускается квадратной. Самые популярные размеры - 1200х1200, 1220х1220, 1250х1250, 1500х1500 и 1525х1525 мм. С такими листами более или менее удобно работать в одиночку.
Поскольку фанера ФК не выделяет фенол и имеет сравнительно низкую влагостойкость, ее используют только в помещениях. В зависимости от сорта и толщины влагостойкая фанера ФК может использоваться для:
- обшивки стен и потолков в жилых помещениях;
- изготовления мебели;
- укладки черного пола по лагам или стяжке;
- изготовления игрушек, сувениров, упаковки (в том числе и для продуктов питания);
- изготовления декоративных конструкций для дома;
- изготовления опалубки и дешевых заливочных форм с низкой оборачиваемостью;
- изготовления прочих конструкций, которые эксплуатируются в помещениях и низкой влажностью воздуха.
Связанные товары
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 4/4 Размер 1.525х1.525 |
от
321 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 24 мм 2.5х1.25 |
от
4 815 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 24 мм 2.44х1.22 |
от
4 615 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 18 мм 1.525х3.05 |
от
4 619 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 12 мм 1.525х3.05 |
от
3 242 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|

