Влагостойкая фанера 10 мм
Цены
- Опт
- Розница
Размеры
| Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4/4 | 1.525х1.525 | 811 | 43 | ||
| 10 | 3/4 | 1.525х1.525 | 898 | 43 | ||
| 10 | 2/2 | 1.525х1.525 | 1031 | 43 | ||
| 10 | 2/4 | 1.525х1.525 | 1072 | 43 | ||
| 10 | 2/3 | 1.525х1.525 | 1112 | 43 | ||
| 10 | 1/2 | 1.525х1.525 | 1380 | 43 |
| Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 | 56 | ||
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 | 56 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 | 37 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1910 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 37 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 | 18 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 | 22 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 | 28 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 | 18 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2283 | 28 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 | 22 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 | 28 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 | 22 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 | 18 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 | 18 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2595 | 22 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 | 22 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 | 18 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 | 16 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 | 16 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 | 16 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 | 16 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 | 16 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 | 14 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 | 14 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 | 12 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 | 12 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3988 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 | 11 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 | 11 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4555 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 | 14 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4755 | 12 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 | 14 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5050 | 11 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 | 12 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5325 | 11 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 | 11 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 | 9 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 | 11 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5895 | 9 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 | 9 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 | 9 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 | 8 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 | 9 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6725 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 | 8 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 | 8 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 | 8 |
| Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 | 56 | ||
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 | 56 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 | 37 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1910 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 37 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 | 18 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 | 22 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 | 28 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 | 18 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2283 | 28 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 | 22 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 | 28 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 | 22 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 | 18 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 | 18 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2595 | 22 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 | 22 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 | 18 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 | 16 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 | 16 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 | 16 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 | 16 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 | 16 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 | 14 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 | 14 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 | 12 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 | 12 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3988 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 | 11 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 | 11 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4555 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 | 14 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4755 | 12 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 | 14 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5050 | 11 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 | 12 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5325 | 11 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 | 11 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 | 9 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 | 11 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5895 | 9 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 | 9 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 | 9 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 | 8 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 | 9 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6725 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 | 8 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 | 8 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 | 8 |
| Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 | 56 | ||
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 | 56 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 | 37 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1910 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 37 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 | 18 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 | 22 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 | 28 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 | 18 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2283 | 28 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 | 22 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 | 28 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 | 22 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 | 18 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 | 18 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2595 | 22 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 | 22 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 | 18 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 | 16 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 | 16 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 | 16 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 | 16 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 | 16 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 | 14 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 | 14 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 | 12 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 | 12 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3988 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 | 11 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 | 11 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4555 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 | 14 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4755 | 12 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 | 14 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5050 | 11 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 | 12 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5325 | 11 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 | 11 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 | 9 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 | 11 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5895 | 9 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 | 9 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 | 9 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 | 8 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 | 9 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6725 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 | 8 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 | 8 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 | 8 |
| Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 | 56 | ||
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 | 56 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 | 37 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1910 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 37 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 | 18 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 | 22 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 | 28 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 | 18 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2283 | 28 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 | 22 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 | 28 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 | 22 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 | 18 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 | 18 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2595 | 22 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 | 22 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 | 18 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 | 16 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 | 16 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 | 16 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 | 16 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 | 16 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 | 14 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 | 14 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 | 12 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 | 12 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3988 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 | 11 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 | 11 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4555 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 | 14 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4755 | 12 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 | 14 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5050 | 11 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 | 12 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5325 | 11 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 | 11 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 | 9 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 | 11 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5895 | 9 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 | 9 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 | 9 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 | 8 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 | 9 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6725 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 | 8 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 | 8 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 | 8 |
| Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1285 | 56 | ||
| 6 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1388 | 56 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1455 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1553 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1604 | 37 | ||
| 6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1655 | 56 | ||
| 6 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1677 | 56 | ||
| 9 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1732 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1812 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 1888 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1910 | 37 | ||
| 9 | 1/2 | 2.44х1.22 | 1957 | 37 | ||
| 12 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2039 | 28 | ||
| 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 37 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2098 | 18 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2152 | 22 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 | 28 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2183 | 28 | ||
| 18 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2266 | 18 | ||
| 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2283 | 28 | ||
| 15 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2324 | 22 | ||
| 12 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2358 | 28 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2428 | 22 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 | 18 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2512 | 18 | ||
| 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2595 | 22 | ||
| 15 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2622 | 22 | ||
| 18 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2713 | 18 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 2805 | 16 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 2875 | 16 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 | 16 | ||
| 21 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3029 | 16 | ||
| 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3055 | 18 | ||
| 21 | 1/2 | 2.44х1.22 | 3105 | 16 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3208 | 14 | ||
| 24 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3465 | 14 | ||
| 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3555 | 16 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3614 | 12 | ||
| 27 | 3/3 | 2.44х1.22 | 3903 | 12 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3988 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4202 | 11 | ||
| 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4455 | 14 | ||
| 30 | 3/3 | 2.44х1.22 | 4538 | 11 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4555 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4615 | 14 | ||
| 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4755 | 12 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4902 | 12 | ||
| 24 | 1/2 | 2.44х1.22 | 4984 | 14 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5050 | 11 | ||
| 27 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5294 | 12 | ||
| 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5325 | 11 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5427 | 11 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 5761 | 9 | ||
| 30 | 1/2 | 2.44х1.22 | 5861 | 11 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5895 | 9 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6152 | 9 | ||
| 35 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6222 | 9 | ||
| 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6355 | 9 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 6580 | 8 | ||
| 35 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6644 | 9 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6725 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 6897 | 8 | ||
| 40 | 3/3 | 2.44х1.22 | 7106 | 8 | ||
| 40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7255 | 8 | ||
| 40 | 1/2 | 2.44х1.22 | 7449 | 8 |
Если вам нужна плита для обшивки деревянных перекрытий и перегородок, изготовления прочных упаковочных ящиков или выставочных стендов, рекомендуем купить влагостойкую 10 мм фанеру из шпона березы
Структура и свойства
Березовая влагостойкая фанера толщиной 10 мм изготавливается из 7 или 8 слоев березового шпона. В соответствии с требованиями ГОСТ во внутренних слоях может использоваться любой цельный шпон, но на практике производители березовой фанеры редко используют другое сырье.
Слои шпона склеены карбамидоформальдегидными смолами. Смолы на основе формальдегида и карбамида легко смешиваются с водой: поэтому «влагостойкая» 10 мм фанера ФК имеет сравнительно низкую влагостойкость. Она легко выдержит кратковременное повышение влажности воздуха или недолгий контакт с жидкой влагой, но использовать на открытом воздухе ее нельзя. И не нужно: для этой цели покупают фанеру повышенной влагостойкости (марка ФСФ). Фанера ФК нужна для использования в жилых помещениях.
Что такое водостойкая 10 мм фанера?
Официально термин «водостойкая фанера» не используется. В быту так принято называть фанеру, которая способна выдержать продолжительный контакт с жидкой влагой. Это могут быть:
- фанера ФСФ – пригодна для эксплуатации на открытом воздухе, но недостаточно водостойка для изготовления маломерных судов. В опалубке способна проработать до 10 оборотов;
- ламинированная фанера – не набухает и не коробится, пока ламинат удерживает воду снаружи. Оборачиваемость в опалубке до 50…60 (по некоторым данным до 100) циклов;
- бакелизированная (морская) фанера – может месяцами находиться в морской воде без малейшего вреда для структуры. Правда, стоит она довольно дорого и выпускается небольшим партиями.
Размеры
Мы предлагаем квадратную фанеру формата 1515 х 1525 мм. Это самый популярный размер: с таким листом удобно работать в одиночку. Кроме того, фанеру 1,5 х 1,5 легко поднимать по лестничным проемам обычных городских подъездов. Переносить прямоугольные листы большого формата гораздо сложнее.
Сорта и цены
Цена влагостойкой фанеры 10 мм зависит от:
- материала шпона – хвойный или лиственный;
- сорта;
- производителя.
Хвойная влагостойкая фанера дешевле березовой, но практически не встречается в России. Впрочем, это не проблема: «Фанера-Базар» предлагает очень дешевую 10 мм березовую фанеру сортов 3/4 и 4/4. Ее цена вполне сопоставима с ценой хвойной фанеры.
Сорт определяется наличием и количеством дефектов на поверхности фанерного листа. Чем меньше дефектов, тем выше сорт и, следовательно, выше цена. Поскольку внешних слоев шпона у фанерного листа две, то маркировка сорта всегда двойная.
Применение
- для укладки черного пола под паркет, паркетную доску, ламинат и другие покрытия – используется 10 мм фанера сорта 3/4 и 4/4;
- для обшивки междуэтажных и чердачных перекрытий снизу (фанера нужна для удержания утеплителя);
- для обшивки внутренних стен по каркасу из металлического профиля или деревянных реек – используется фанера с одной стороной из качественного шпона сорта 1 или 2;
- для изготовления рекламных стендов и торговой мебели;
- для изготовления некоторых элементов корпусной и мягкой мебели;
- для изготовления упаковочных ящиков;
- для изготовления детских игрушек и сувенирных изделий;
- для изготовления легкой и недорогой опалубки на один-два оборота.
Как выбрать?
Если вы не знаете, какой сорт (а, возможно, также толщина и марка) вам необходимы, позвоните нам. «Фанера-Базар» занимается продажей фанеры больше 10 лет. Мы предоставим вам всю необходимую информацию и поможем выбрать именно то, что вам нужно.
Связанные товары
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 10 мм Сорт 4/4 Размер 1.525х1.525 |
от
811 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 10 мм Сорт 3/4 Размер 1.525х1.525 |
от
898 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 10 мм Сорт 2/4 Размер 1.525х1.525 |
от
1 072 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 10 мм Сорт 2/3 Размер 1.525х1.525 |
от
1 112 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 10 мм Сорт 2/2 Размер 1.525х1.525 |
от
1 031 руб.
-
+
В корзину
|

