Фанера влагостойкая 15 мм
Цены
- Опт
- Розница
Размеры
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4/4 | 1.525х1.525 | 1045 | 28 | |||
15 | 3/4 | 1.525х1.525 | 1065 | 28 | |||
15 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1485 | 22 | |||
15 | 4/4 | 2.5х1.25 | 1490 | 17 | |||
15 | 1/2 | 1.525х1.525 | 2030 | 28 | |||
15 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2201 | 14 | |||
15 | 4/4 | 1.525х3.05 | 2270 | 14 | |||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4560 | 14 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1480 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1554 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1974 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2194 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2510 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2604 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3140 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4400 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4714 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5859 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6814 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7490 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7864 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1480 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1554 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1974 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2194 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2510 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2604 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3140 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4400 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4714 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5859 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6814 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7490 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7864 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1480 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1554 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1974 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2194 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2510 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2604 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3140 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4400 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4714 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5859 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6814 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7490 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7864 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1480 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1554 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1974 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2194 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2510 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2604 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3140 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4400 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4714 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5859 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6814 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7490 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7864 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1480 | 56 | ||
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1554 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1974 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2194 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2510 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2604 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3140 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4400 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4714 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5859 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6814 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7490 | 8 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7864 | 8 |
Обратившись в компанию «Фанера-Базар», вы всегда можете купить влагостойкую 15 мм фанеру по ценам производителя.
«Фанера-Базар» предлагает практически полную номенклатуру фанеры российского производства. Мы сотрудничаем с крупнейшими комбинатами европейской части России. Кроме того, у нас есть недорогая ламинированная фанера из Китая.
Структура
Лист березовой фанеры толщиной 15 мм склеивается как минимум из 11 слоев лущеного шпона. В соответствии с требованиями ГОСТ лиственным может быть только шпон наружных слоев, однако обычно производители березовой фанеры не используют хвойную древесину вовсе. Поэтому российская березовая фанера почти всегда березовая целиком (в отличие от китайской).
Слои шпона в листе влагостойкой фанеры марки ФК склеиваются составом на основе карбамидоформальдегидных смол. Эти смолы получают в результате поликонденсации карбамида (мочевины) и формальдегида. Мочевиноформальдегидная смола хорошо смешивается с водой и поэтому почти не защищает шпон от воздействия влаги. Влагостойкая фанера ФК при продолжительном контакте с водой достаточно быстро разбухает и начинает коробиться. Именно поэтому на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью воздуха используют фанеру повышенной влагостойкости ФСФ.
Уступая фанере ФСФ по влагостойкости, фанера ФК имеет другое важное преимущество - она не содержит фенол и не может выделять его. Содержание свободного формальдегида в ней тоже минимально – поэтому 15 мм влагостойкую фанеру можно использовать в жилых (в том числе и детских) комнатах.
Размеры
- 1220 х 1220 мм
- 1500 х 1500 мм
- 1525 х 1525 мм.
Сорта
В соответствии с ГОСТ 3916.1-96 (для березовой фанеры) и ГОСТ 3916.2-96 (для хвойной) для оценки фанеры предусмотрено 5 сортов - 4, 3, 2, 1 и элитный. Основной критерий при определении сорта - пороки и дефекты во внешних слоях шпона. Чем лучше выглядят наружные слои фанерного листа, тем выше сорт и, как следствие, выше стоимость.
Применение
Влагостойкая фанера ФК толщиной 15 мм может использоваться для:
- изготовления кровельных настилов под металлочерепицу и мягкую битумную кровлю;
- укладки черного пола под ламинат, паркет и другие напольные покрытия;
- обшивки внутренних стен;
- изготовления мебели и некоторых столярных изделий;
- изготовления опалубки и заливочных форм с низкой оборачиваемостью;
- изготовления прочных упаковочных коробов;
- изготовления выставочных стендов, элементов декораций и т.п;
- изготовления детских игрушек и сувениров.
Связанные товары
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 2.5х1.25 |
от
1 490 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 2.44х1.22 |
от
1 485 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 1.5х3 |
от
2 201 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 3/4 15 мм 2.44х1.22 |
от
1 570 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 3/4 15 мм 1.5х3 |
от
2 421 руб.
-
+
В корзину
|