Виды и марки водостойкой фанеры

Цены

Размеры

Сорта
Сорта
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
302/4 1.500x3.000 6622 7
Марка. Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 0
63/3 2.44х1.22 1388 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 0
93/3 2.44х1.22 1604 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 0
93/3 2.44х1.22 1732 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1755 37
91/2 2.44х1.22 1812 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1880 37
123/3 2.44х1.22 1888 0
91/2 2.44х1.22 1957 0
123/3 2.44х1.22 2039 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2055 28
183/3 2.44х1.22 2098 0
153/3 2.44х1.22 2152 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 0
183/3 2.44х1.22 2266 0
153/3 2.44х1.22 2324 0
121/2 2.44х1.22 2358 0
151/2 2.44х1.22 2428 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2455 22
181/2 2.44х1.22 2512 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 2555 18
151/2 2.44х1.22 2622 0
181/2 2.44х1.22 2713 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2755 22
213/3 2.44х1.22 2805 0
211/2 2.44х1.22 2875 0
213/3 2.44х1.22 3029 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3185 16
243/3 2.44х1.22 3208 0
243/3 2.44х1.22 3465 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 0
273/3 2.44х1.22 3903 0
303/3 2.44х1.22 4202 0
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4255 14
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 0
241/2 2.44х1.22 4615 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4855 12
271/2 2.44х1.22 4902 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4915 12
241/2 2.44х1.22 4984 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5255 11
271/2 2.44х1.22 5294 0
301/2 2.44х1.22 5427 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5555 11
353/3 2.44х1.22 5761 0
301/2 2.44х1.22 5861 0
351/2 2.44х1.22 6152 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6187 9
353/3 2.44х1.22 6222 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 0
351/2 2.44х1.22 6644 0
401/2 2.44х1.22 6897 0
403/3 2.44х1.22 7106 0
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7186 8
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 0
Марка. Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 0
63/3 2.44х1.22 1388 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 0
93/3 2.44х1.22 1604 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 0
93/3 2.44х1.22 1732 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1755 37
91/2 2.44х1.22 1812 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1880 37
123/3 2.44х1.22 1888 0
91/2 2.44х1.22 1957 0
123/3 2.44х1.22 2039 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2055 28
183/3 2.44х1.22 2098 0
153/3 2.44х1.22 2152 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 0
183/3 2.44х1.22 2266 0
153/3 2.44х1.22 2324 0
121/2 2.44х1.22 2358 0
151/2 2.44х1.22 2428 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2455 22
181/2 2.44х1.22 2512 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 2555 18
151/2 2.44х1.22 2622 0
181/2 2.44х1.22 2713 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2755 22
213/3 2.44х1.22 2805 0
211/2 2.44х1.22 2875 0
213/3 2.44х1.22 3029 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3185 16
243/3 2.44х1.22 3208 0
243/3 2.44х1.22 3465 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 0
273/3 2.44х1.22 3903 0
303/3 2.44х1.22 4202 0
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4255 14
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 0
241/2 2.44х1.22 4615 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4855 12
271/2 2.44х1.22 4902 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4915 12
241/2 2.44х1.22 4984 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5255 11
271/2 2.44х1.22 5294 0
301/2 2.44х1.22 5427 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5555 11
353/3 2.44х1.22 5761 0
301/2 2.44х1.22 5861 0
351/2 2.44х1.22 6152 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6187 9
353/3 2.44х1.22 6222 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 0
351/2 2.44х1.22 6644 0
401/2 2.44х1.22 6897 0
403/3 2.44х1.22 7106 0
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7186 8
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 0
Марка. Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 0
63/3 2.44х1.22 1388 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 0
93/3 2.44х1.22 1604 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 0
93/3 2.44х1.22 1732 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1755 37
91/2 2.44х1.22 1812 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1880 37
123/3 2.44х1.22 1888 0
91/2 2.44х1.22 1957 0
123/3 2.44х1.22 2039 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2055 28
183/3 2.44х1.22 2098 0
153/3 2.44х1.22 2152 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 0
183/3 2.44х1.22 2266 0
153/3 2.44х1.22 2324 0
121/2 2.44х1.22 2358 0
151/2 2.44х1.22 2428 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2455 22
181/2 2.44х1.22 2512 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 2555 18
151/2 2.44х1.22 2622 0
181/2 2.44х1.22 2713 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2755 22
213/3 2.44х1.22 2805 0
211/2 2.44х1.22 2875 0
213/3 2.44х1.22 3029 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3185 16
243/3 2.44х1.22 3208 0
243/3 2.44х1.22 3465 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 0
273/3 2.44х1.22 3903 0
303/3 2.44х1.22 4202 0
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4255 14
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 0
241/2 2.44х1.22 4615 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4855 12
271/2 2.44х1.22 4902 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4915 12
241/2 2.44х1.22 4984 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5255 11
271/2 2.44х1.22 5294 0
301/2 2.44х1.22 5427 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5555 11
353/3 2.44х1.22 5761 0
301/2 2.44х1.22 5861 0
351/2 2.44х1.22 6152 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6187 9
353/3 2.44х1.22 6222 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 0
351/2 2.44х1.22 6644 0
401/2 2.44х1.22 6897 0
403/3 2.44х1.22 7106 0
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7186 8
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 0
Марка. Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 0
63/3 2.44х1.22 1388 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 0
93/3 2.44х1.22 1604 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 0
93/3 2.44х1.22 1732 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1755 37
91/2 2.44х1.22 1812 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1880 37
123/3 2.44х1.22 1888 0
91/2 2.44х1.22 1957 0
123/3 2.44х1.22 2039 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2055 28
183/3 2.44х1.22 2098 0
153/3 2.44х1.22 2152 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 0
183/3 2.44х1.22 2266 0
153/3 2.44х1.22 2324 0
121/2 2.44х1.22 2358 0
151/2 2.44х1.22 2428 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2455 22
181/2 2.44х1.22 2512 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 2555 18
151/2 2.44х1.22 2622 0
181/2 2.44х1.22 2713 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2755 22
213/3 2.44х1.22 2805 0
211/2 2.44х1.22 2875 0
213/3 2.44х1.22 3029 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3185 16
243/3 2.44х1.22 3208 0
243/3 2.44х1.22 3465 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 0
273/3 2.44х1.22 3903 0
303/3 2.44х1.22 4202 0
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4255 14
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 0
241/2 2.44х1.22 4615 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4855 12
271/2 2.44х1.22 4902 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4915 12
241/2 2.44х1.22 4984 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5255 11
271/2 2.44х1.22 5294 0
301/2 2.44х1.22 5427 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5555 11
353/3 2.44х1.22 5761 0
301/2 2.44х1.22 5861 0
351/2 2.44х1.22 6152 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6187 9
353/3 2.44х1.22 6222 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 0
351/2 2.44х1.22 6644 0
401/2 2.44х1.22 6897 0
403/3 2.44х1.22 7106 0
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7186 8
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 0
Марка. Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 0
63/3 2.44х1.22 1388 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 0
93/3 2.44х1.22 1604 0
Ламинированная 61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 0
93/3 2.44х1.22 1732 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1755 37
91/2 2.44х1.22 1812 0
Ламинированная 91/1 2.44х1.22 1880 37
123/3 2.44х1.22 1888 0
91/2 2.44х1.22 1957 0
123/3 2.44х1.22 2039 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2055 28
183/3 2.44х1.22 2098 0
153/3 2.44х1.22 2152 0
Ламинированная 121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 0
183/3 2.44х1.22 2266 0
153/3 2.44х1.22 2324 0
121/2 2.44х1.22 2358 0
151/2 2.44х1.22 2428 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2455 22
181/2 2.44х1.22 2512 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 2555 18
151/2 2.44х1.22 2622 0
181/2 2.44х1.22 2713 0
Ламинированная 151/1 2.44х1.22 2755 22
213/3 2.44х1.22 2805 0
211/2 2.44х1.22 2875 0
213/3 2.44х1.22 3029 0
Ламинированная 181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3185 16
243/3 2.44х1.22 3208 0
243/3 2.44х1.22 3465 0
Ламинированная 211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 0
273/3 2.44х1.22 3903 0
303/3 2.44х1.22 4202 0
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4255 14
Ламинированная 241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 0
241/2 2.44х1.22 4615 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4855 12
271/2 2.44х1.22 4902 0
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4915 12
241/2 2.44х1.22 4984 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5255 11
271/2 2.44х1.22 5294 0
301/2 2.44х1.22 5427 0
Ламинированная 301/1 2.44х1.22 5555 11
353/3 2.44х1.22 5761 0
301/2 2.44х1.22 5861 0
351/2 2.44х1.22 6152 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6187 9
353/3 2.44х1.22 6222 0
Ламинированная 351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 0
351/2 2.44х1.22 6644 0
401/2 2.44х1.22 6897 0
403/3 2.44х1.22 7106 0
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7186 8
Ламинированная 401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 0

Строго говоря, все марки фанеры имеют ту или иную степень водостойкости, а потому в рамках данного материала мы можем рассматривать их все.

Фанера ФК

Классическая влагостойкая (водостойкая) фанера. Выпускается в больших количествах, используется в мебельном производстве, отделке помещений, вагоностроении и т.п. Некоторые объемы фанеры ФК экспортируются в страны Европы, Юго-восточную Азию и США. Имеет сравнительно низкую влагостойкость.

Фанера ФСФ

Фанера повышенной влагостойкости. Используется при проведении строительных работ, для обшивки временных зданий и ограждений, изготовления тароупаковочных изделий, рекламных щитов и т.п. Используется для дальнейшего ламинирования. Ламинированная фанера ФСФ отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги и различных химических соединений, что позволяет использовать ее в монолитном строительстве для создания опалубки.

Фанера ФКМ

Для изготовления фанеры ФКМ используют меламиноформальдегидные смолы – продукт поликонденсации меламина и формальдегида. В России выпускается Жешартским фанерным комбинатом в небольших количествах. ГОСТа не существует, выпускается на основе ТУ. Практически все производимые объемы экспортируются. Отличается высокой водостойкостью в сочетании с экологичностью, может использоваться для изготовления сувенирных изделий, мебели, предметов быта и т.п.

Бакелизированная фанера

Представляет собой листы березового шпона, проклеенные бакелитовыми смолами и пропитанные бакелитовым лаком Бакелиты представляют собой разновидность фенолформальдегидных смол, получаемые путем поликонденсации фенола и формальдегида в щелочной среде.

Бакелизированная фанера характеризуется крайне высокой плотностью, прочностью и устойчивостью к воздействию воды и других соединений. Иногда используется для обшивки маломерных судов, однако постепенно уступает место пластмассам.

Связанные товары

Фильтр:
Цена
Цена
1285
4503
7721
10938
14156
Толщина, мм
Показать все
Размер
Сорт
Площадь листа, м2
0
1
2
3
4
Структура поверхности
Бренд
Тип изготовления доски
Марка
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 9 мм     2.5х1.25
от
1 251 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 9 мм     2.44х1.22
от
1 100 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 6 мм     2.5х1.25
от
995 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 24 мм   2.5х1.25
от
2 825 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 21 мм   2.5х1.25
от
2 495 руб.
/за лист
- +
В корзину
1 2 3 4
Ламинированная фанера от производителя

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
0
0
0
Корзина