Сорта фанеры ФСФ

Фанера ФСФ – строительный материал, особенностью которого является устойчивость к влаге. В зависимости от качества и характеристик фанера ФСФ делится на несколько сортов. Сорта фанеры фсф указывают на то, какими свойствами и недостатками обладает материал, и где его можно использовать. Всего выделяется пять сортов фанеры ФСФ:

  • Е — элитный;
  • I — первый;
  • II — второй;
  • III — третий;
  • IV — четвертый.

Цены

Размеры

ТОП товаров
Фанера ФСФ сорт 3/3
Фанера ФСФ сорт 2/4
Фанера ФСФ сорт 3/4
Фанера ФСФ сорт 4/4
Фанера ФСФ сорт 5/5
ТОП товаров
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
94/4 2.44х1.22 1156 37
124/4 2.44х1.22 1466 28
124/4 2.5х1.25 1539 21
154/4 2.44х1.22 1832 22
154/4 2.5х1.25 1925 17
184/4 2.44х1.22 2177 18
124/4 1.500x3.000 2225 18
184/4 2.5х1.25 2272 15
214/4 2.44х1.22 2535 16
214/4 2.5х1.25 2652 13
154/4 1.500x3.000 2755 14
184/4 1.500x3.000 3155 12
Фанера ФСФ сорт 3/3
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 1.500x3.000 1739 0
63/3 1.525х3.05 1885 35
93/3 1.500x3.000 2282 24
93/3 1.525х3.05 2556 23
123/3 1.500x3.000 2884 18
123/3 1.525х3.05 3231 17
153/3 1.500x3.000 3367 14
153/3 1.525х3.05 3770 14
183/3 1.500x3.000 3937 12
183/3 1.525х3.05 4408 11
213/3 1.500x3.000 4658 10
243/3 1.500x3.000 5149 9
213/3 1.525х3.05 5214 10
243/3 1.525х3.05 5765 9
273/3 1.500x3.000 5792 8
273/3 1.525х3.05 6489 8
303/3 1.500x3.000 6622 7
303/3 1.525х3.05 7373 7
353/3 1.500x3.000 7712 6
353/3 1.525х3.05 8915 6
403/3 1.500x3.000 9306 5
403/3 1.525х3.05 10422 5
Фанера ФСФ сорт 2/4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
62/4 2.44х1.22 972 56
62/4 2.5х1.25 1019 53
92/4 2.44х1.22 1301 37
92/4 2.5х1.25 1365 35
122/4 2.44х1.22 1509 28
122/4 2.5х1.25 1584 26
62/4 1.500x3.000 1667 37
152/4 2.44х1.22 1885 22
62/4 1.525х3.05 1885 35
152/4 2.5х1.25 1980 21
92/4 1.500x3.000 2189 0
182/4 2.44х1.22 2264 18
182/4 2.5х1.25 2376 17
212/4 2.44х1.22 2641 16
122/4 1.500x3.000 2764 0
212/4 2.5х1.25 2772 15
242/4 2.44х1.22 3019 14
242/4 2.5х1.25 3168 13
152/4 1.500x3.000 3226 0
272/4 2.44х1.22 3395 12
272/4 2.5х1.25 3564 11
302/4 2.44х1.22 3771 11
182/4 1.500x3.000 3773 12
302/4 2.5х1.25 3958 10
352/4 2.44х1.22 4399 9
212/4 1.500x3.000 4465 10
352/4 2.5х1.25 4616 9
242/4 1.500x3.000 4934 9
402/4 2.44х1.22 5028 8
402/4 2.5х1.25 5279 8
272/4 1.500x3.000 5552 8
302/4 1.500x3.000 6346 7
352/4 1.500x3.000 7915 6
402/4 1.500x3.000 8919 5
Фанера ФСФ сорт 3/4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/4 2.44х1.22 896 56
63/4 2.5х1.25 941 53
93/4 2.44х1.22 1296 37
93/4 2.5х1.25 1361 35
123/4 2.44х1.22 1501 28
123/4 2.5х1.25 1575 26
63/4 1.500x3.000 1610 37
153/4 2.44х1.22 1875 22
153/4 2.5х1.25 1969 21
93/4 1.500x3.000 2131 24
183/4 2.44х1.22 2224 18
183/4 2.5х1.25 2345 17
123/4 1.500x3.000 2485 18
213/4 2.44х1.22 2597 16
213/4 2.5х1.25 2722 15
243/4 2.44х1.22 3005 14
153/4 1.500x3.000 3055 14
243/4 2.5х1.25 3152 13
273/4 2.44х1.22 3377 12
273/4 2.5х1.25 3545 11
183/4 1.500x3.000 3555 12
303/4 2.44х1.22 3751 11
303/4 2.5х1.25 3937 10
213/4 1.500x3.000 4315 10
353/4 2.44х1.22 4591 9
353/4 2.5х1.25 4591 9
243/4 1.500x3.000 4817 9
403/4 2.44х1.22 5001 8
403/4 2.5х1.25 5251 8
273/4 1.500x3.000 5425 8
303/4 1.500x3.000 6196 7
353/4 1.500x3.000 7086 6
403/4 1.500x3.000 8715 5
Фанера ФСФ сорт 4/4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
44/4 2.5х1.25 615 53
64/4 2.44х1.22 822 56
64/4 2.5х1.25 865 49
74/4 2.44х1.22 898 51
74/4 2.5х1.25 901 40
94/4 2.44х1.22 1156 37
94/4 2.5х1.25 1214 26
124/4 2.44х1.22 1466 28
64/4 1.500x3.000 1516 37
124/4 2.5х1.25 1539 21
154/4 2.44х1.22 1832 22
154/4 2.5х1.25 1925 17
94/4 1.500x3.000 1955 24
184/4 2.44х1.22 2177 18
124/4 1.500x3.000 2225 18
184/4 2.5х1.25 2272 15
214/4 2.44х1.22 2535 16
214/4 2.5х1.25 2652 13
154/4 1.500x3.000 2755 14
244/4 2.44х1.22 2935 14
244/4 2.5х1.25 3079 11
184/4 1.500x3.000 3155 12
274/4 2.44х1.22 3299 12
274/4 2.5х1.25 3464 10
304/4 2.44х1.22 3664 11
304/4 2.5х1.25 3846 9
214/4 1.500x3.000 3950 10
354/4 2.44х1.22 4486 9
354/4 2.5х1.25 4486 8
244/4 1.500x3.000 4495 9
404/4 2.44х1.22 4886 8
274/4 1.500x3.000 5053 8
404/4 2.5х1.25 5130 0
304/4 1.500x3.000 5619 7
354/4 1.500x3.000 6614 6
404/4 1.500x3.000 7810 5
Фанера ФСФ сорт 5/5

Особенности классификации

На классификацию фанеры ФСФ влияет наличие всевозможных дефектов. Чем больше дефектов будет иметь фанера, тем ниже будет ее сорт. Учитывая то, что фанера имеет внешний и внутренний слой, ее маркировка обозначается двумя цифрами: 2/2, 3/3, 4/4, 1/1, 2/4 и т.д. Первая цифра обозначает лицевую сторону, а вторая – внутреннюю.

Наиболее качественным спортом, не считая элитного, является фанера 1/1. Наименее качественной, но при этом самой дешевой, является фанера 4/4. Если в маркировке указаны разные цифры (например, фанера 2/4) это означает, что одна из сторон фанеры выполнена качественно, в то время как вторая может иметь брак и дефекты.

Поверхность фанеры

Классификация каждого сорта фанеры фсф по госту осуществляется с учетом типа поверхности. Поверхность фанеры существует в трех типах:

  • нешлифованная (НШ);
  • шлифованная с обеих сторон (Ш2);
  • шлифованная с одной из сторон (Ш1).

Наличие шлифовки предполагает высокое качество материала. Ее отсутствие – дешевизну. Чем выше сорт фанеры, тем шире ее область применения.

Связанные товары

Фильтр:
Цена
Цена
321
5687
11053
16418
21784
Толщина, мм
Показать все
Размер
Показать все
Сорт
Показать все
Площадь листа, м2
0
1
2
3
4.5000
Структура поверхности
Марка
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 21 мм     2.44х1.22
от
2 535 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 18 мм     2.44х1.22
от
2 177 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 15 мм     2.44х1.22
от
1 832 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 12 мм   2.5х1.25
от
1 539 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 12 мм     2.44х1.22
от
1 466 руб.
/за лист
- +
В корзину
1 2 3 4

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
0
0
0
Корзина
Этот сайт использует cookie-файлы, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования нашей фанеры и услуг
ПринятьТолько обязательные