Форматы листа
Цены
- Опт
- Розница
Размеры
| Марка. | Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 15мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1650 ₽ | 22 | ||
| ФСФ | 18мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1850 ₽ | 18 | ||
| ФСФ | 21мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 2400 ₽ | 16 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 ₽ | 22 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 ₽ | 18 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 2689 ₽ | 21 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 2789 ₽ | 17 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 ₽ | 16 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 3485 ₽ | 15 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 4125 ₽ | 14 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 4555 ₽ | 12 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 5265 ₽ | 10 |
| Марка. | Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 6мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 966 ₽ | 56 | ||
| ФСФ | 9мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1100 ₽ | 37 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1350 ₽ | 28 | ||
| ФСФ | 15мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1650 ₽ | 22 | ||
| ФСФ | 18мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 1850 ₽ | 18 | ||
| Ламинированная | 12мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2155 ₽ | 28 | ||
| ФСФ | 21мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 2400 ₽ | 16 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 ₽ | 22 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2495 ₽ | 18 | ||
| ФСФ | 24мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 2700 ₽ | 14 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 2925 ₽ | 16 | ||
| ФСФ | 27мм | 4/4 | 2.44х1.22 | 3200 ₽ | 12 | ||
| Ламинированная | 24мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 3988 ₽ | 14 | ||
| Ламинированная | 27мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 4555 ₽ | 12 | ||
| Ламинированная | 30мм | 1/1 | 2.44х1.22 | 5050 ₽ | 11 |
| Марка. | Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 6мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 1366 ₽ | 37 | ||
| Ламинированная | 6мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 1530 ₽ | 53 | ||
| ФСФ | 9мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 1769 ₽ | 24 | ||
| Ламинированная | 9мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 2022 ₽ | 35 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 2128 ₽ | 18 | ||
| Ламинированная | 12мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 2385 ₽ | 26 | ||
| ФСФ | 15мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 2588 ₽ | 14 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 2689 ₽ | 21 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 2789 ₽ | 17 | ||
| ФСФ | 18мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 3082 ₽ | 12 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 3485 ₽ | 15 | ||
| ФСФ | 21мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 3698 ₽ | 10 | ||
| ФСФ | 24мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 4111 ₽ | 9 | ||
| Ламинированная | 24мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 4258 ₽ | 13 | ||
| Ламинированная | 27мм | 1/1 | 2.5х1.25 | 4728 ₽ | 11 | ||
| ФСФ | 27мм | 4/4 | 1.500x3.000 | 4864 ₽ | 8 |
| Марка. | Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 6мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 1415 ₽ | 35 | ||
| ФСФ | 9мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 1829 ₽ | 23 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 2201 ₽ | 17 | ||
| ФСФ | 15мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 2675 ₽ | 14 | ||
| ФСФ | 18мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 3185 ₽ | 11 | ||
| Ламинированная | 12мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 3655 ₽ | 18 | ||
| ФСФ | 21мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 3717 ₽ | 10 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 4125 ₽ | 14 | ||
| ФСФ | 24мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 4249 ₽ | 9 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 4555 ₽ | 12 | ||
| ФСФ | 27мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 5029 ₽ | 8 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 5265 ₽ | 10 | ||
| Ламинированная | 24мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 6987 ₽ | 9 | ||
| Ламинированная | 27мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 7728 ₽ | 8 | ||
| Ламинированная | 30мм | 1/1 | 1.500x3.000 | 8325 ₽ | 7 |
| Марка. | Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 6мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 1415 ₽ | 35 | ||
| ФСФ | 9мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 1829 ₽ | 23 | ||
| ФСФ | 12мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 2201 ₽ | 17 | ||
| ФСФ | 15мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 2675 ₽ | 14 | ||
| ФСФ | 18мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 3185 ₽ | 11 | ||
| ФСФ | 21мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 3717 ₽ | 10 | ||
| Ламинированная | 12мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 3755 ₽ | 17 | ||
| Ламинированная | 15мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 4228 ₽ | 14 | ||
| ФСФ | 24мм | 4/4 | 1.525х3.05 | 4249 ₽ | 9 | ||
| Ламинированная | 18мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 4725 ₽ | 11 | ||
| Ламинированная | 21мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 5395 ₽ | 10 | ||
| Ламинированная | 24мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 7122 ₽ | 9 | ||
| Ламинированная | 27мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 7815 ₽ | 8 | ||
| Ламинированная | 30мм | 1/1 | 1.525х3.05 | 8659 ₽ | 7 |
| Толщина | Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 319 ₽ | 143 | ||
| 3мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 319 ₽ | 143 | ||
| 4мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 345 ₽ | 107 | ||
| 3мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 395 ₽ | 0 | ||
| 4мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 395 ₽ | 0 | ||
| 3мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 411 ₽ | 0 | ||
| 6мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 499 ₽ | 71 | ||
| 4мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 501 ₽ | 107 | ||
| 4мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 515 ₽ | 107 | ||
| 6мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 564 ₽ | 0 | ||
| 8мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 673 ₽ | 53 | ||
| 6мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 675 ₽ | 71 | ||
| 6мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 688 ₽ | 71 | ||
| 9мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 731 ₽ | 47 | ||
| 8мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 739 ₽ | 53 | ||
| 8мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 746 ₽ | 0 | ||
| 9мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 808 ₽ | 47 | ||
| 10мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 811 ₽ | 43 | ||
| 8мм | 2/2 | 1.525х1.525 | 878 ₽ | 53 | ||
| 8мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 878 ₽ | 53 | ||
| 12мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 892 ₽ | 35 | ||
| 10мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 898 ₽ | 43 | ||
| 9мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 903 ₽ | 47 | ||
| 9мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 934 ₽ | 47 | ||
| 12мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 1017 ₽ | 35 | ||
| 10мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 1072 ₽ | 43 | ||
| 15мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 1111 ₽ | 28 | ||
| 10мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 1112 ₽ | 43 | ||
| 8мм | 1/2 | 1.525х1.525 | 1160 ₽ | 53 | ||
| 12мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 1198 ₽ | 35 | ||
| 12мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 1207 ₽ | 35 | ||
| 15мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 1272 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 1315 ₽ | 23 | ||
| 20мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 1498 ₽ | 21 | ||
| 15мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 1501 ₽ | 28 | ||
| 15мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 1509 ₽ | 28 | ||
| 18мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 1512 ₽ | 23 | ||
| 21мм | 4/4 | 1.525х1.525 | 1538 ₽ | 20 | ||
| 20мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 1723 ₽ | 21 | ||
| 21мм | 3/4 | 1.525х1.525 | 1761 ₽ | 20 | ||
| 18мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 1796 ₽ | 23 | ||
| 18мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 1805 ₽ | 23 | ||
| 18мм | 2/2 | 1.525х1.525 | 1834 ₽ | 23 | ||
| 20мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 2015 ₽ | 21 | ||
| 20мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 2085 ₽ | 21 | ||
| 21мм | 2/4 | 1.525х1.525 | 2094 ₽ | 20 | ||
| 21мм | 2/3 | 1.525х1.525 | 2105 ₽ | 20 | ||
| 18мм | 1/2 | 1.525х1.525 | 2437 ₽ | 23 |
Размеры листа
ГОСТами 3916.1-96 (для лиственной фанеры) и 3916.2-96 (для хвойной фанеры) предусмотрены следующие стандартные размеры (длина и ширина) листа и отклонения от них.
Для лиственной:
- 1200, 1220, 1250 мм - отклонение +- 3мм;
- 1500, 1525, 1800, 1830 мм - отклонение +- 4 мм;
- 2100, 2135, 2440, 2500 мм - отклонение +-4 мм;
- 2700, 2745, 3050, 3600, 3660 мм - отклонение +- 5 мм.
Для хвойной:
- 1200, 1220, 1250 мм - отклонение +- 3мм;
- 1500, 1525, 1800, 1850, 2100, 2135, 2400, 2440, 2500 - отклонение +-4 мм;
- 2700; 2745; 3000; 3050; 3600; 3660 - отклонение +- 5 мм.
В России фанера ФК чаще всего выпускается квадратной (длина равна ширине), а фанера ФСФ и ламинированная - большеформатной (длина в два раза больше ширины). Самые популярные форматы:
- ФК - 1220х1200 мм, 1250х1250 мм, 1500х1500 мм, 1525х1525 мм;
- ФСФ и ламинированная - 1200х1400 мм, 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм, 1525х3050 мм.
Фанера одной марки, толщины и сорта не отличается по качеству, прочности и другим характеристикам. Однако листы небольшого формата легче переносить в одиночку или вдвоем, а при монтаже большой опалубки из фанеры большого размера в опалубки получается меньше стыков.
Толщина фанеры
Подробно о толщинах фанеры рассказывается тут. В России выпускается фанера толщиной от 3 до 40 мм, причем некоторые толщины (10 мм, 20 мм, 35 мм, 40 мм) в ГОСТах не описаны, но допускаются ими по согласованию с заказчиком.
Область применения фанеры во многом зависит от ее толщины:
- обшивка потолков - от 3 до 9 мм, больше нецелесообразно;
- обшивка внутренних стен и перегородок - от 6 до 12 мм в зависимости от шага обрешетки;
- обшивка наружных стен - от 12 до 15 мм, используется только фанера ФСФ;
- черный пол по стяжке - один слой толщиной 12 или 15 мм, в жилых помещениях только фанера ФК, в подсобных допускается ФК;
- черный пол по лагам - один слой толщиной 20, 21 или 24 мм, два слоя по 12 или 15 мм;
- кровельные настилы - от 12 до 18 мм;
- моделирование, изготовление игрушек и сувенирной продукции - обычно от 3 до 12 мм;
- изготовление мебели - чаще всего от 9 до 15 мм;
- опалубка - от 15 до 40 мм;
- заливочные формы - чаще всего ламинированная фанера толщиной от 10 до 21 мм;
- борта автомобилей и фургонов - чаще всего фанера ФСФ 24 или 27 мм;
- пол автомобилей и фургонов - обычно ламинированная транспортная фанера толщиной 27 или 30 мм.
Связанные товары
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 18 мм 2.44х1.22 |
от
2 495 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/3 6 мм 2.5х1.25 |
от
1 295 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/3 12 мм 2.5х1.25 |
от
1 862 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 18 мм 2.5х1.25 |
от
2 053 руб.
-
+
В корзину
|
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 18 мм 2.44х1.22 |
от
1 850 руб.
-
+
В корзину
|

