Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2250 | 26 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
15 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2490 | 21 | ||
18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2670 | 17 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3180 | 15 | ||
15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4560 | 14 | ||
18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4890 | 12 | ||
21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5990 | 10 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2194 | 28 | ||
12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2250 | 26 | ||
12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2362 | 26 | ||
12 | 1/1 | 1.500x3.000 | 3390 | 18 | ||
12 | 1/1 | 1.500x3.000 | 3560 | 18 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
15 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2490 | 21 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2510 | 22 | ||
15 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2614 | 21 | ||
15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4560 | 14 | ||
15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4788 | 14 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2604 | 18 | ||
18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2670 | 17 | ||
18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2804 | 17 | ||
18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4890 | 12 | ||
18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5134 | 12 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1480 | 56 | ||
9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 1880 | 37 | ||
12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 | ||
40 | 1/1 | 2.44х1.22 | 7490 | 8 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/1 | 1.500x3.000 | 2185 | 37 | ||
9 | 1/1 | 1.500x3.000 | 2780 | 24 | ||
12 | 1/1 | 1.500x3.000 | 3390 | 18 | ||
15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4560 | 14 | ||
18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4890 | 12 | ||
21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5990 | 10 | ||
24 | 1/1 | 1.500x3.000 | 6980 | 9 | ||
27 | 1/1 | 1.500x3.000 | 7990 | 8 | ||
30 | 1/1 | 1.500x3.000 | 8880 | 7 | ||
35 | 1/1 | 1.500x3.000 | 9990 | 6 | ||
40 | 1/1 | 1.500x3.000 | 11960 | 5 |
Среди всех видов фанеры ламинированная фанера – самая водостойкая. Впрочем, цена у нее также выше цен на другие виды фанеры общего назначения. Для долгой службы при ее использовании следует соблюдать несколько рекомендаций:
При соблюдении этих рекомендаций покупка водостойкой ламинированной фанеры станет хорошим вложением средств – ведь даже в тяжелых условиях правильно собранная конструкция из качественного сырья прослужит долгие годы, не утратив своих качеств.
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 18 мм 2.44х1.22 |
от
2 480 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 21 мм 2.44х1.22 |
от
2 990 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 15 мм 3х1.5 |
от
4 560 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 6 мм 2.44х1.22 |
от
1 480 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 40 мм 2.44х1.22 |
от
7 490 руб.
-
+
В корзину
|