Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1485 | 22 | |||
18 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1690 | 18 | |||
21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1980 | 16 | |||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2250 | 26 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2670 | 17 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3180 | 15 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4890 | 12 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5990 | 10 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/4 | 2.44х1.22 | 980 | 37 | |||
9 | 3/4 | 2.44х1.22 | 1108 | 37 | |||
12 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1190 | 28 | |||
15 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1485 | 22 | |||
18 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1690 | 18 | |||
21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1980 | 16 | |||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2090 | 28 | ||
24 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2290 | 14 | |||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2390 | 22 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
27 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2690 | 12 | |||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
30 | 4/4 | 2.44х1.22 | 3090 | 11 | |||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4190 | 14 | ||
Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4490 | 12 | ||
Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5580 | 11 | ||
Ламинированная | 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6490 | 9 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1504 | 24 | |||
Ламинированная | 6 | 1/1 | 2.5х1.25 | 1590 | 53 | ||
12 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1810 | 18 | |||
Ламинированная | 9 | 1/1 | 2.5х1.25 | 1990 | 35 | ||
15 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2201 | 14 | |||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2250 | 26 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2490 | 21 | ||
18 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2621 | 12 | |||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2670 | 17 | ||
21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3060 | 10 | |||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3180 | 15 | ||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.5х1.25 | 4590 | 13 | ||
Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.5х1.25 | 4780 | 11 | ||
Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.5х1.25 | 5690 | 10 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1161 | 37 | |||
9 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1504 | 24 | |||
12 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1810 | 18 | |||
Ламинированная | 6 | 1/1 | 1.500x3.000 | 2185 | 37 | ||
15 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2201 | 14 | |||
18 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2621 | 12 | |||
Ламинированная | 9 | 1/1 | 1.500x3.000 | 2780 | 24 | ||
21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3060 | 10 | |||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 1.500x3.000 | 3390 | 18 | ||
24 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3545 | 9 | |||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4560 | 14 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4890 | 12 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5990 | 10 | ||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 1.500x3.000 | 6980 | 9 | ||
Ламинированная | 27 | 1/1 | 1.500x3.000 | 7990 | 8 | ||
Ламинированная | 30 | 1/1 | 1.500x3.000 | 8880 | 7 | ||
Ламинированная | 35 | 1/1 | 1.500x3.000 | 9990 | 6 | ||
Ламинированная | 40 | 1/1 | 1.500x3.000 | 11960 | 5 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4/4 | 1.525х1.525 | 1242 | 23 | |||
18 | 3/4 | 1.525х1.525 | 1270 | 23 | |||
18 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1690 | 18 | |||
18 | 4/4 | 2.5х1.25 | 1790 | 15 | |||
18 | 3/4 | 2.44х1.22 | 1830 | 18 | |||
18 | 3/4 | 2.5х1.25 | 1905 | 17 | |||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2480 | 18 | ||
18 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2621 | 12 | |||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2670 | 17 | ||
18 | 3/4 | 1.500x3.000 | 2788 | 12 | |||
18 | 3/3 | 1.500x3.000 | 3046 | 12 | |||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4890 | 12 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4/4 | 1.525х1.525 | 1450 | 20 | |||
21 | 3/4 | 1.525х1.525 | 1480 | 20 | |||
21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1980 | 16 | |||
21 | 4/4 | 2.5х1.25 | 2090 | 13 | |||
21 | 3/4 | 2.44х1.22 | 2110 | 16 | |||
21 | 3/4 | 2.5х1.25 | 2220 | 15 | |||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2990 | 16 | ||
21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3060 | 10 | |||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3180 | 15 | ||
21 | 3/4 | 1.500x3.000 | 3254 | 10 | |||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5990 | 10 |
Очевидно, что чем больше толщина фанеры, тем более ее прочность на растяжение и изгиб, но меньше гибкость до появления излома. Цена более толстой фанеры в пересчете на лист также выше, а в пересчете на кубометр - ниже. В остальном фанера одной марки и сорта одинакова.
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 18 мм 2.44х1.22 |
от
2 480 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 18 мм 2.5х1.25 |
от
1 790 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 2.5х1.25 |
от
1 490 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 2.44х1.22 |
от
1 485 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 12 мм 2.44х1.22 |
от
1 190 руб.
-
+
В корзину
|