Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ | 15 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1650 | 22 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1850 | 18 | ||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2185 | 26 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2400 | 16 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2675 | 17 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3355 | 15 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5095 | 12 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5887 | 10 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ | 9 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1100 | 37 | ||
ФСФ | 9 | 3/4 | 2.44х1.22 | 1156 | 37 | ||
ФСФ | 12 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1350 | 28 | ||
ФСФ | 15 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1650 | 22 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1850 | 18 | ||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2055 | 28 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2400 | 16 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2455 | 22 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
ФСФ | 24 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2700 | 14 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
ФСФ | 27 | 4/4 | 2.44х1.22 | 3200 | 12 | ||
ФСФ | 30 | 4/4 | 2.44х1.22 | 3600 | 11 | ||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4255 | 14 | ||
Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4855 | 12 | ||
Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5255 | 11 | ||
Ламинированная | 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6187 | 9 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ламинированная | 6 | 1/1 | 2.5х1.25 | 1655 | 53 | ||
ФСФ | 9 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1769 | 24 | ||
Ламинированная | 9 | 1/1 | 2.5х1.25 | 1845 | 35 | ||
ФСФ | 12 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2128 | 18 | ||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2185 | 26 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2587 | 21 | ||
ФСФ | 15 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2588 | 14 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2675 | 17 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3082 | 12 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3355 | 15 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3698 | 10 | ||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.5х1.25 | 4355 | 13 | ||
Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.5х1.25 | 4955 | 11 | ||
Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.5х1.25 | 5315 | 10 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ | 6 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1366 | 37 | ||
ФСФ | 9 | 4/4 | 1.500x3.000 | 1769 | 24 | ||
ФСФ | 12 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2128 | 18 | ||
ФСФ | 15 | 4/4 | 1.500x3.000 | 2588 | 14 | ||
Ламинированная | 6 | 1/1 | 1.500x3.000 | 2685 | 37 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3082 | 12 | ||
Ламинированная | 9 | 1/1 | 1.500x3.000 | 3128 | 24 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3698 | 10 | ||
ФСФ | 24 | 4/4 | 1.500x3.000 | 4111 | 9 | ||
Ламинированная | 15 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4692 | 14 | ||
Ламинированная | 12 | 1/1 | 1.500x3.000 | 4998 | 18 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5095 | 12 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5887 | 10 | ||
Ламинированная | 24 | 1/1 | 1.500x3.000 | 7192 | 9 | ||
Ламинированная | 27 | 1/1 | 1.500x3.000 | 8395 | 8 | ||
Ламинированная | 30 | 1/1 | 1.500x3.000 | 9285 | 7 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК | 18 | 4/4 | 1.525х1.525 | 1315 | 23 | ||
ФК | 18 | 3/4 | 1.525х1.525 | 1512 | 23 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 2.44х1.22 | 1850 | 18 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 2.5х1.25 | 2053 | 15 | ||
ФСФ | 18 | 3/4 | 2.44х1.22 | 2112 | 18 | ||
ФСФ | 18 | 3/4 | 2.5х1.25 | 2189 | 17 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2555 | 18 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2675 | 17 | ||
ФСФ | 18 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3082 | 12 | ||
ФСФ | 18 | 3/4 | 1.500x3.000 | 3279 | 12 | ||
ФСФ | 18 | 3/3 | 1.500x3.000 | 3692 | 12 | ||
Ламинированная | 18 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5095 | 12 |
Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК | 21 | 4/4 | 1.525х1.525 | 1538 | 20 | ||
ФК | 21 | 3/4 | 1.525х1.525 | 1761 | 20 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2400 | 16 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 2.5х1.25 | 2495 | 13 | ||
ФСФ | 21 | 3/4 | 2.44х1.22 | 2557 | 16 | ||
ФСФ | 21 | 3/4 | 2.5х1.25 | 2715 | 15 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3185 | 16 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3355 | 15 | ||
ФСФ | 21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3698 | 10 | ||
ФСФ | 21 | 3/4 | 1.500x3.000 | 3828 | 10 | ||
Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5887 | 10 |
Очевидно, что чем больше толщина фанеры, тем более ее прочность на растяжение и изгиб, но меньше гибкость до появления излома. Цена более толстой фанеры в пересчете на лист также выше, а в пересчете на кубометр - ниже. В остальном фанера одной марки и сорта одинакова.
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 18 мм 2.5х1.25 |
от
2 675 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера Ламинированная 1/1 сорт 18 мм 2.44х1.22 |
от
2 555 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 18 мм 2.5х1.25 |
от
2 053 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 2.5х1.25 |
от
1 795 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 4/4 15 мм 2.44х1.22 |
от
1 650 руб.
-
+
В корзину
|