Цена на водостойкую фанеру

Цены

Размеры

Цена
Цена
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
64/4 2.44х1.22 от 690 56
124/4 2.44х1.22 от 1190 28
154/4 2.44х1.22 от 1485 22.4
154/4 2.5х1.25 от 1490 17.8
184/4 2.44х1.22 от 1690 18.7
124/4 1.500x3.000 от 1810 18.5
214/4 2.44х1.22 от 1980 16
214/4 2.5х1.25 от 2090 13.3
154/4 1.500x3.000 от 2201 14.8
154/4 1.525х3.05 от 2270 14.3
184/4 1.500x3.000 от 2621 12.3
184/4 1.525х3.05 от 2709 11.9
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
61/1 2.44х1.22 от 1480 56
61/1 2.44х1.22 от 1554 56
91/1 2.44х1.22 от 1880 37.3
91/1 2.44х1.22 от 1974 37.3
121/1 2.44х1.22 от 2090 28
121/1 2.44х1.22 от 2194 28
151/1 2.44х1.22 от 2390 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2480 18.7
151/1 2.44х1.22 от 2510 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2604 18.7
211/1 2.44х1.22 от 2990 16
211/1 2.44х1.22 от 3140 16
241/1 2.44х1.22 от 4190 14
241/1 2.44х1.22 от 4400 14
271/1 2.44х1.22 от 4490 12.4
271/1 2.44х1.22 от 4714 12.4
301/1 2.44х1.22 от 5580 11.2
301/1 2.44х1.22 от 5859 11.2
351/1 2.44х1.22 от 6490 9.6
351/1 2.44х1.22 от 6814 9.6
401/1 2.44х1.22 от 7490 8.4
401/1 2.44х1.22 от 7864 8.4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
61/1 2.44х1.22 от 1480 56
61/1 2.44х1.22 от 1554 56
91/1 2.44х1.22 от 1880 37.3
91/1 2.44х1.22 от 1974 37.3
121/1 2.44х1.22 от 2090 28
121/1 2.44х1.22 от 2194 28
151/1 2.44х1.22 от 2390 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2480 18.7
151/1 2.44х1.22 от 2510 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2604 18.7
211/1 2.44х1.22 от 2990 16
211/1 2.44х1.22 от 3140 16
241/1 2.44х1.22 от 4190 14
241/1 2.44х1.22 от 4400 14
271/1 2.44х1.22 от 4490 12.4
271/1 2.44х1.22 от 4714 12.4
301/1 2.44х1.22 от 5580 11.2
301/1 2.44х1.22 от 5859 11.2
351/1 2.44х1.22 от 6490 9.6
351/1 2.44х1.22 от 6814 9.6
401/1 2.44х1.22 от 7490 8.4
401/1 2.44х1.22 от 7864 8.4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
61/1 2.44х1.22 от 1480 56
61/1 2.44х1.22 от 1554 56
91/1 2.44х1.22 от 1880 37.3
91/1 2.44х1.22 от 1974 37.3
121/1 2.44х1.22 от 2090 28
121/1 2.44х1.22 от 2194 28
151/1 2.44х1.22 от 2390 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2480 18.7
151/1 2.44х1.22 от 2510 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2604 18.7
211/1 2.44х1.22 от 2990 16
211/1 2.44х1.22 от 3140 16
241/1 2.44х1.22 от 4190 14
241/1 2.44х1.22 от 4400 14
271/1 2.44х1.22 от 4490 12.4
271/1 2.44х1.22 от 4714 12.4
301/1 2.44х1.22 от 5580 11.2
301/1 2.44х1.22 от 5859 11.2
351/1 2.44х1.22 от 6490 9.6
351/1 2.44х1.22 от 6814 9.6
401/1 2.44х1.22 от 7490 8.4
401/1 2.44х1.22 от 7864 8.4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
61/1 2.44х1.22 от 1480 56
61/1 2.44х1.22 от 1554 56
91/1 2.44х1.22 от 1880 37.3
91/1 2.44х1.22 от 1974 37.3
121/1 2.44х1.22 от 2090 28
121/1 2.44х1.22 от 2194 28
151/1 2.44х1.22 от 2390 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2480 18.7
151/1 2.44х1.22 от 2510 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2604 18.7
211/1 2.44х1.22 от 2990 16
211/1 2.44х1.22 от 3140 16
241/1 2.44х1.22 от 4190 14
241/1 2.44х1.22 от 4400 14
271/1 2.44х1.22 от 4490 12.4
271/1 2.44х1.22 от 4714 12.4
301/1 2.44х1.22 от 5580 11.2
301/1 2.44х1.22 от 5859 11.2
351/1 2.44х1.22 от 6490 9.6
351/1 2.44х1.22 от 6814 9.6
401/1 2.44х1.22 от 7490 8.4
401/1 2.44х1.22 от 7864 8.4
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
61/1 2.44х1.22 от 1480 56
61/1 2.44х1.22 от 1554 56
91/1 2.44х1.22 от 1880 37.3
91/1 2.44х1.22 от 1974 37.3
121/1 2.44х1.22 от 2090 28
121/1 2.44х1.22 от 2194 28
151/1 2.44х1.22 от 2390 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2480 18.7
151/1 2.44х1.22 от 2510 22.4
181/1 2.44х1.22 от 2604 18.7
211/1 2.44х1.22 от 2990 16
211/1 2.44х1.22 от 3140 16
241/1 2.44х1.22 от 4190 14
241/1 2.44х1.22 от 4400 14
271/1 2.44х1.22 от 4490 12.4
271/1 2.44х1.22 от 4714 12.4
301/1 2.44х1.22 от 5580 11.2
301/1 2.44х1.22 от 5859 11.2
351/1 2.44х1.22 от 6490 9.6
351/1 2.44х1.22 от 6814 9.6
401/1 2.44х1.22 от 7490 8.4
401/1 2.44х1.22 от 7864 8.4

Водостойкая фанера относительно недорога: цены на нее начинаются от 18 000 рублей за кубометр (самый низкий сорт и самая большая толщина). Ненамного дороже и фанера повышенной водостойкости: ее цена составляет 20 с небольшим тысяч рублей за кубометр (тот же сорт формат и толщина, а именно сорт 4/4, формат 2.44х1.22м, толщина 21 мм.).

От чего зависит цена водостойкой фанеры?

Сорт

Сорт определяется качеством поверхности внешних слоев фанерного листа. Чем больше на поверхности сучков, задиров, царапин и червоточин, тем ниже сорт. Фанера высоких сортов стоит в разы дороже фанеры низких и потому используется только для изготовления сувенирной продукции и других изделий, имеющих, в том числе, и декоративное значение.

Толщина

Толщина определяется количеством листов шпона, из которых состоит фанерный лист, и толщиной каждого слоя Чем толще лист фанеры, тем он дороже, но... Два листа фанеры толщиной Х стоят дороже, чем один лист фанеры толщиной 2Х. Именно поэтому объем Х толстой водостойкой фанеры обойдется дешевле, чем объем Х тонкой фанеры того же сорта и формата

Формат

Тут все просто: чем больше формат фанеры, тем выше цена

Материал

Цена хвойной водостойкой фанеры традиционно ниже цены влагостойкой фанеры из березового шпона. Березовая фанера дороже в силу относительной редкости качественны березовых кряжей и более высокой механической прочности.

Обработка

Фанера НШ (нешлифованная) дешевле шлифованной с одной (Ш1) и с двух сторон (Ш2). Цена фанеры, подвергнутой ламинированию, еще выше.

Связанные товары

Фильтр:
Цена
Цена
1480
4250
7019
9789
12558
Толщина, мм
Показать все
Размер
Сорт
Площадь листа, м2
0
1
2
3
4
Бренд
Марка
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 18 мм   2.5х1.25
от
1 790 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 18 мм     2.44х1.22
от
1 690 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 15 мм   2.5х1.25
от
1 490 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 15 мм     2.44х1.22
от
1 485 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4 12 мм   2.5х1.25
от
1 230 руб.
/за лист
- +
В корзину
1 2 3 4

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
0
0
0
Корзина