Влагостойкая фанера 27 мм

Цены

Размеры

27 мм
27 мм
Марка. Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
ФСФ 274/4 2.44х1.22 3200 12
ФСФ 274/4 2.5х1.25 3315 10
ФСФ 273/4 2.5х1.25 3595 11
Ламинированная 121/1 1.500x3.000 3950 18
Ламинированная 271/1 2.44х1.22 4555 12
ФСФ 271/2 2.44х1.22 4819 12
ФСФ 274/4 1.500x3.000 4864 8
ФСФ 274/4 1.525х3.05 5029 8
Ламинированная 271/1 2.5х1.25 5052 11
ФСФ 271/2 1.525х3.05 8512 8
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 56
63/3 2.44х1.22 1388 56
61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 56
93/3 2.44х1.22 1604 37
61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 56
93/3 2.44х1.22 1732 37
91/2 2.44х1.22 1812 37
123/3 2.44х1.22 1888 28
91/1 2.44х1.22 1910 37
91/2 2.44х1.22 1957 37
123/3 2.44х1.22 2039 28
91/1 2.44х1.22 2055 37
183/3 2.44х1.22 2098 18
153/3 2.44х1.22 2152 22
121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 28
183/3 2.44х1.22 2266 18
121/1 2.44х1.22 2283 28
153/3 2.44х1.22 2324 22
121/2 2.44х1.22 2358 28
151/2 2.44х1.22 2428 22
151/1 2.44х1.22 2455 22
181/1 2.44х1.22 2495 18
181/2 2.44х1.22 2512 18
151/1 2.44х1.22 2595 22
151/2 2.44х1.22 2622 22
181/2 2.44х1.22 2713 18
213/3 2.44х1.22 2805 16
211/2 2.44х1.22 2875 16
211/1 2.44х1.22 2925 16
213/3 2.44х1.22 3029 16
181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 16
243/3 2.44х1.22 3208 14
243/3 2.44х1.22 3465 14
211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 12
273/3 2.44х1.22 3903 12
241/1 2.44х1.22 3988 14
303/3 2.44х1.22 4202 11
241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 11
271/1 2.44х1.22 4555 12
241/2 2.44х1.22 4615 14
271/1 2.44х1.22 4755 12
271/2 2.44х1.22 4902 12
241/2 2.44х1.22 4984 14
301/1 2.44х1.22 5050 11
271/2 2.44х1.22 5294 12
301/1 2.44х1.22 5325 11
301/2 2.44х1.22 5427 11
353/3 2.44х1.22 5761 9
301/2 2.44х1.22 5861 11
351/1 2.44х1.22 5895 9
351/2 2.44х1.22 6152 9
353/3 2.44х1.22 6222 9
351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 8
351/2 2.44х1.22 6644 9
401/1 2.44х1.22 6725 8
401/2 2.44х1.22 6897 8
403/3 2.44х1.22 7106 8
401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 8
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 56
63/3 2.44х1.22 1388 56
61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 56
93/3 2.44х1.22 1604 37
61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 56
93/3 2.44х1.22 1732 37
91/2 2.44х1.22 1812 37
123/3 2.44х1.22 1888 28
91/1 2.44х1.22 1910 37
91/2 2.44х1.22 1957 37
123/3 2.44х1.22 2039 28
91/1 2.44х1.22 2055 37
183/3 2.44х1.22 2098 18
153/3 2.44х1.22 2152 22
121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 28
183/3 2.44х1.22 2266 18
121/1 2.44х1.22 2283 28
153/3 2.44х1.22 2324 22
121/2 2.44х1.22 2358 28
151/2 2.44х1.22 2428 22
151/1 2.44х1.22 2455 22
181/1 2.44х1.22 2495 18
181/2 2.44х1.22 2512 18
151/1 2.44х1.22 2595 22
151/2 2.44х1.22 2622 22
181/2 2.44х1.22 2713 18
213/3 2.44х1.22 2805 16
211/2 2.44х1.22 2875 16
211/1 2.44х1.22 2925 16
213/3 2.44х1.22 3029 16
181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 16
243/3 2.44х1.22 3208 14
243/3 2.44х1.22 3465 14
211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 12
273/3 2.44х1.22 3903 12
241/1 2.44х1.22 3988 14
303/3 2.44х1.22 4202 11
241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 11
271/1 2.44х1.22 4555 12
241/2 2.44х1.22 4615 14
271/1 2.44х1.22 4755 12
271/2 2.44х1.22 4902 12
241/2 2.44х1.22 4984 14
301/1 2.44х1.22 5050 11
271/2 2.44х1.22 5294 12
301/1 2.44х1.22 5325 11
301/2 2.44х1.22 5427 11
353/3 2.44х1.22 5761 9
301/2 2.44х1.22 5861 11
351/1 2.44х1.22 5895 9
351/2 2.44х1.22 6152 9
353/3 2.44х1.22 6222 9
351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 8
351/2 2.44х1.22 6644 9
401/1 2.44х1.22 6725 8
401/2 2.44х1.22 6897 8
403/3 2.44х1.22 7106 8
401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 8
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 56
63/3 2.44х1.22 1388 56
61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 56
93/3 2.44х1.22 1604 37
61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 56
93/3 2.44х1.22 1732 37
91/2 2.44х1.22 1812 37
123/3 2.44х1.22 1888 28
91/1 2.44х1.22 1910 37
91/2 2.44х1.22 1957 37
123/3 2.44х1.22 2039 28
91/1 2.44х1.22 2055 37
183/3 2.44х1.22 2098 18
153/3 2.44х1.22 2152 22
121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 28
183/3 2.44х1.22 2266 18
121/1 2.44х1.22 2283 28
153/3 2.44х1.22 2324 22
121/2 2.44х1.22 2358 28
151/2 2.44х1.22 2428 22
151/1 2.44х1.22 2455 22
181/1 2.44х1.22 2495 18
181/2 2.44х1.22 2512 18
151/1 2.44х1.22 2595 22
151/2 2.44х1.22 2622 22
181/2 2.44х1.22 2713 18
213/3 2.44х1.22 2805 16
211/2 2.44х1.22 2875 16
211/1 2.44х1.22 2925 16
213/3 2.44х1.22 3029 16
181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 16
243/3 2.44х1.22 3208 14
243/3 2.44х1.22 3465 14
211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 12
273/3 2.44х1.22 3903 12
241/1 2.44х1.22 3988 14
303/3 2.44х1.22 4202 11
241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 11
271/1 2.44х1.22 4555 12
241/2 2.44х1.22 4615 14
271/1 2.44х1.22 4755 12
271/2 2.44х1.22 4902 12
241/2 2.44х1.22 4984 14
301/1 2.44х1.22 5050 11
271/2 2.44х1.22 5294 12
301/1 2.44х1.22 5325 11
301/2 2.44х1.22 5427 11
353/3 2.44х1.22 5761 9
301/2 2.44х1.22 5861 11
351/1 2.44х1.22 5895 9
351/2 2.44х1.22 6152 9
353/3 2.44х1.22 6222 9
351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 8
351/2 2.44х1.22 6644 9
401/1 2.44х1.22 6725 8
401/2 2.44х1.22 6897 8
403/3 2.44х1.22 7106 8
401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 8
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 56
63/3 2.44х1.22 1388 56
61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 56
93/3 2.44х1.22 1604 37
61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 56
93/3 2.44х1.22 1732 37
91/2 2.44х1.22 1812 37
123/3 2.44х1.22 1888 28
91/1 2.44х1.22 1910 37
91/2 2.44х1.22 1957 37
123/3 2.44х1.22 2039 28
91/1 2.44х1.22 2055 37
183/3 2.44х1.22 2098 18
153/3 2.44х1.22 2152 22
121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 28
183/3 2.44х1.22 2266 18
121/1 2.44х1.22 2283 28
153/3 2.44х1.22 2324 22
121/2 2.44х1.22 2358 28
151/2 2.44х1.22 2428 22
151/1 2.44х1.22 2455 22
181/1 2.44х1.22 2495 18
181/2 2.44х1.22 2512 18
151/1 2.44х1.22 2595 22
151/2 2.44х1.22 2622 22
181/2 2.44х1.22 2713 18
213/3 2.44х1.22 2805 16
211/2 2.44х1.22 2875 16
211/1 2.44х1.22 2925 16
213/3 2.44х1.22 3029 16
181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 16
243/3 2.44х1.22 3208 14
243/3 2.44х1.22 3465 14
211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 12
273/3 2.44х1.22 3903 12
241/1 2.44х1.22 3988 14
303/3 2.44х1.22 4202 11
241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 11
271/1 2.44х1.22 4555 12
241/2 2.44х1.22 4615 14
271/1 2.44х1.22 4755 12
271/2 2.44х1.22 4902 12
241/2 2.44х1.22 4984 14
301/1 2.44х1.22 5050 11
271/2 2.44х1.22 5294 12
301/1 2.44х1.22 5325 11
301/2 2.44х1.22 5427 11
353/3 2.44х1.22 5761 9
301/2 2.44х1.22 5861 11
351/1 2.44х1.22 5895 9
351/2 2.44х1.22 6152 9
353/3 2.44х1.22 6222 9
351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 8
351/2 2.44х1.22 6644 9
401/1 2.44х1.22 6725 8
401/2 2.44х1.22 6897 8
403/3 2.44х1.22 7106 8
401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 8
Толщина,
мм.
Сорт Размер Цена
за лист
Листов
в кубе
63/3 2.44х1.22 1285 56
63/3 2.44х1.22 1388 56
61/1 2.44х1.22 1455 56
61/2 2.44х1.22 1553 56
93/3 2.44х1.22 1604 37
61/1 2.44х1.22 1655 56
61/2 2.44х1.22 1677 56
93/3 2.44х1.22 1732 37
91/2 2.44х1.22 1812 37
123/3 2.44х1.22 1888 28
91/1 2.44х1.22 1910 37
91/2 2.44х1.22 1957 37
123/3 2.44х1.22 2039 28
91/1 2.44х1.22 2055 37
183/3 2.44х1.22 2098 18
153/3 2.44х1.22 2152 22
121/1 2.44х1.22 2155 28
121/2 2.44х1.22 2183 28
183/3 2.44х1.22 2266 18
121/1 2.44х1.22 2283 28
153/3 2.44х1.22 2324 22
121/2 2.44х1.22 2358 28
151/2 2.44х1.22 2428 22
151/1 2.44х1.22 2455 22
181/1 2.44х1.22 2495 18
181/2 2.44х1.22 2512 18
151/1 2.44х1.22 2595 22
151/2 2.44х1.22 2622 22
181/2 2.44х1.22 2713 18
213/3 2.44х1.22 2805 16
211/2 2.44х1.22 2875 16
211/1 2.44х1.22 2925 16
213/3 2.44х1.22 3029 16
181/1 2.44х1.22 3055 18
211/2 2.44х1.22 3105 16
243/3 2.44х1.22 3208 14
243/3 2.44х1.22 3465 14
211/1 2.44х1.22 3555 16
273/3 2.44х1.22 3614 12
273/3 2.44х1.22 3903 12
241/1 2.44х1.22 3988 14
303/3 2.44х1.22 4202 11
241/1 2.44х1.22 4455 14
303/3 2.44х1.22 4538 11
271/1 2.44х1.22 4555 12
241/2 2.44х1.22 4615 14
271/1 2.44х1.22 4755 12
271/2 2.44х1.22 4902 12
241/2 2.44х1.22 4984 14
301/1 2.44х1.22 5050 11
271/2 2.44х1.22 5294 12
301/1 2.44х1.22 5325 11
301/2 2.44х1.22 5427 11
353/3 2.44х1.22 5761 9
301/2 2.44х1.22 5861 11
351/1 2.44х1.22 5895 9
351/2 2.44х1.22 6152 9
353/3 2.44х1.22 6222 9
351/1 2.44х1.22 6355 9
403/3 2.44х1.22 6580 8
351/2 2.44х1.22 6644 9
401/1 2.44х1.22 6725 8
401/2 2.44х1.22 6897 8
403/3 2.44х1.22 7106 8
401/1 2.44х1.22 7255 8
401/2 2.44х1.22 7449 8

Если вы хотите купить влагостойкую фанеру 27 мм, звоните нам! «Фанера-Базар» предложит отличные цены и выгодные условия доставки в любую точку Москвы и Московской области. При продаже больших партий организуем доставку в другие регионы.

О фанере

Влагостойкая фанера – это фанера марки ФК. Слои шпона в ней склеены карбамидоформальдегидными смолами, которые хорошо растворяются в воде (точнее, смешиваются с ней) и поэтому не могут эффективно защищать шпон от влаги. Влагостойкую 27 мм фанеру используют главным образом в помещениях. Такая большая толщина и прочность не нужны для обшивки перегородок или укладки подложки под напольные покрытия: поэтому спрос на 27 мм фанеру для помещений ограничен. Гораздо чаще используют более тонкую и более дешевую влагостойкую фанеру толщиной 18 мм.

ГОСТ

Российская березовая фанера выпускается по ГОСТ 3916.16-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород».

Основные параметры

Слоев шпона: не меньше 19
Максимальное отклонение по толщине шлифованная +1,0 мм/ -1,2 мм; нешлифованная +1,6 мм/-1,1 мм
Максимальное значение разнотолщинности шлифованная 1.0 мм; нешлифованная 2.0 мм
Влажность от 5 до 10%

ГОСТом предусмотрено деление на 5 сортов, включая элитный, который практически не встречается в продаже. Поскольку основным критерием при определении сорта является качество наружных слоев шпона, а их два, сорт имеет двойную маркировку. Это важно: при необходимости вы можете купить фанеру с одной декоративной стороной (например, сорта 2/4), которая будет стоить немного дешевле.

Шлифованная и нешлифованная

Влагостойкая фанера может быть нешлифованной (НШ), шлифованной с одной (Ш1) или с двух (Ш2) сторон. Обычно шпон сорта 1 и 2 шлифуют, а 3 и 4 – нет.

Применение

Влагостойкая фанера толщиной 27 мм может использоваться для:

  • изготовления мебели (довольно редко, потому что ее прочность избыточна для этих целей);
  • изготовления прочной, но недорогой опалубки;
  • изготовления упаковочных ящиков для тяжелых товаров;
  • изготовления некоторых рекламных конструкций.

Связанные товары

Фильтр:
Цена
Цена
1285
4503
7721
10938
14156
Толщина, мм
Показать все
Размер
Сорт
Площадь листа, м2
0
1
2
3
4.5000
Структура поверхности
Бренд
Тип изготовления доски
Марка
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 4/4  27 мм 1.5х3
от
4 864 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 3/4 27 мм   2.44х1.22
от
3 416 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 2/3  27 мм 1.5х3
от
6 649 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 2/2 27 мм   2.44х1.22
от
3 926 руб.
/за лист
- +
В корзину
Быстрый просмотр
Много
Фанера ФСФ  Береза  Сорт 2/2  27 мм 1.5х3
от
6 855 руб.
/за лист
- +
В корзину
1 2 3 4

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
0
0
0
Корзина
Этот сайт использует cookie-файлы, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования нашей фанеры и услуг
ПринятьТолько обязательные