Прочие типы фанеры – 8мм, 21мм, 24мм, 27мм, 30 мм и 35 мм
Помимо широко распространенных видов фанеры (9мм, 20мм и т.п.) наша компания предлагает также и сравнительно редкие разновидности.
Фанера 8 мм
Фанера толщиной 8мм встречается нечасто, поскольку сфера ее применения совпадает со сферой применения девяти десятимиллиметровой фанеры. Такую фанеру используют для укладки настилов под кровлю, подложки под ламинат и паркет, обшивки стен изготовления тары, производства мебели (в основном сборка ящиков корпусной мебели). В ряде случаев ее можно использовать в качестве материала для опалубки.
Фанера 21 мм
Фанера толщиной 21 мм используется для тех же целей, что и более популярная фанера толщиной 20 мм. Это в первую очередь укладка лагов на брус (фанера ФК), настилы при укладке кровли, и опалубка (для опалубки используют ламинированную фанеру и фанеру ФСФ без ламината). Кроме того, из толстой фанеры изготавливают элементы детских и спортивных площадок, упаковочные ящики для элементов промышленного оборудования и некоторые другие изделия.
Фанера 24 мм
Фанера толщиной 24мм достаточно дорога, а потому спрос на нее невелик. Такую толстую фанеру приобретают преимущественно строители для создания опалубочных систем, а также в качестве настила под кровлю и межэтажные перекрытия. Для опалубки используют фанеру ФСФ и ламинированную опалубочную, для настилов – березовую ФК и ФСФ (березовая фанера примерно на 20% прочнее аналогичной хвойной).
Фанера 27 мм
Фанера толщиной 27 мм применяется исключительно в строительстве. Ее используют в межэтажных перекрытиях и при строительстве спортивных площадок (рампы для скейтинга, хоккейные коробки и т.п.). Кроме того, большие объемы фанеры ФСФ идут на ламинирование: впоследствии ламинированную фанеру используют как опалубку в монолитном строительстве.
Фанера 30 мм
Фанера толщиной 30 мм – одна из самых дорогих и потому редких. Встречается только ФСФ и ламинированная – фанера ФК такой толщины не имеет никакого применения. Используется строителями как материал для опалубки, основа внутренних перегородок, настил под кровлю и межэтажные перекрытия.
Фанера 35 мм
Фанера толщиной 35 мм – одна из самых толстых, прочных и дорогих. По своим характеристикам вполне может заменить обрезную доску, но очень дорога. Используется преимущественно ламинированная для создания опалубочных систем в сложном строительстве. Кроме того, толстую фанеру ФСФ применяют в межэтажных перекрытиях.
Цены
- Опт
- Розница
Размеры
| Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК | 8 | 4/4 | 1.525х1.525 | 744 | ||
| ФК | 8 | 3/4 | 1.525х1.525 | 789 | ||
| ФК | 8 | 2/4 | 1.525х1.525 | 872 | ||
| ФК | 8 | 2/3 | 1.525х1.525 | 1014 | ||
| Ламинированная | 9 | 1/1 | 2.44х1.22 | 2152 | ||
| ФСФ | 9 | 3/3 | 1.500x3.000 | 2282 | ||
| Ламинированная | 9 | 1/1 | 2.5х1.25 | 2395 | ||
| Ламинированная | 9 | 1/1 | 1.500x3.000 | 3565 | ||
| ФСФ | 8 | 4/4 | 1.525х3.05 | 3790 |
| Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК | 21 | 4/4 | 1.525х1.525 | 1756 | ||
| ФК | 21 | 3/4 | 1.525х1.525 | 1848 | ||
| ФК | 21 | 2/4 | 1.525х1.525 | 1955 | ||
| ФСФ | 21 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2535 | ||
| ФСФ | 21 | 3/4 | 2.44х1.22 | 2597 | ||
| ФСФ | 21 | 4/4 | 2.5х1.25 | 2652 | ||
| ФСФ | 21 | 3/4 | 2.5х1.25 | 2722 | ||
| Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.44х1.22 | 3155 | ||
| Ламинированная | 21 | 1/1 | 2.5х1.25 | 3655 | ||
| ФСФ | 21 | 5/5 | 1.500x3.000 | 3715 | ||
| ФСФ | 21 | 4/4 | 1.500x3.000 | 3950 | ||
| ФСФ | 21 | 3/4 | 1.500x3.000 | 4315 | ||
| ФСФ | 21 | 3/3 | 1.525х3.05 | 5214 | ||
| Ламинированная | 21 | 1/1 | 1.500x3.000 | 5955 |
| Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 24 | 4/4 | 2.44х1.22 | 2935 | ||
| ФСФ | 24 | 3/4 | 2.44х1.22 | 3005 | ||
| ФСФ | 24 | 4/4 | 2.5х1.25 | 3079 | ||
| ФСФ | 24 | 3/4 | 2.5х1.25 | 3152 | ||
| ФСФ | 24 | 4/4 | 1.500x3.000 | 4495 | ||
| Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4615 | ||
| Ламинированная | 24 | 1/1 | 2.5х1.25 | 4815 | ||
| ФСФ | 24 | 3/4 | 1.500x3.000 | 4817 | ||
| ФСФ | 24 | 3/3 | 1.500x3.000 | 5149 | ||
| ФСФ | 21 | 3/3 | 1.525х3.05 | 5214 | ||
| Ламинированная | 24 | 1/1 | 1.500x3.000 | 7987 |
| Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 27 | 4/4 | 2.44х1.22 | 3299 | ||
| ФСФ | 27 | 3/4 | 2.44х1.22 | 3377 | ||
| ФСФ | 27 | 4/4 | 2.5х1.25 | 3464 | ||
| ФСФ | 27 | 3/4 | 2.5х1.25 | 3545 | ||
| Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 4956 | ||
| ФСФ | 27 | 4/4 | 1.500x3.000 | 5053 | ||
| Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5055 | ||
| Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.5х1.25 | 5065 | ||
| ФСФ | 27 | 3/4 | 1.500x3.000 | 5425 | ||
| Ламинированная | 27 | 1/1 | 2.5х1.25 | 5455 | ||
| Ламинированная | 27 | 1/1 | 1.500x3.000 | 8255 | ||
| Ламинированная | 27 | 1/1 | 1.500x3.000 | 8625 |
| Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 30 | 4/4 | 2.44х1.22 | 3664 | ||
| ФСФ | 30 | 3/4 | 2.44х1.22 | 3751 | ||
| ФСФ | 30 | 4/4 | 2.5х1.25 | 3846 | ||
| ФСФ | 30 | 3/4 | 2.5х1.25 | 3937 | ||
| Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5495 | ||
| Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.44х1.22 | 5615 | ||
| ФСФ | 30 | 4/4 | 1.500x3.000 | 5619 | ||
| Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.5х1.25 | 5675 | ||
| Ламинированная | 30 | 1/1 | 2.5х1.25 | 5855 | ||
| ФСФ | 30 | 3/4 | 1.500x3.000 | 6196 | ||
| Ламинированная | 30 | 1/1 | 1.500x3.000 | 9325 | ||
| Ламинированная | 30 | 1/1 | 1.500x3.000 | 9855 |
| Марка. | Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФСФ | 35 | 4/4 | 2.5х1.25 | 4486 | ||
| ФСФ | 35 | 4/4 | 2.44х1.22 | 4486 | ||
| ФСФ | 35 | 3/4 | 2.5х1.25 | 4591 | ||
| ФСФ | 35 | 3/4 | 2.44х1.22 | 4591 | ||
| Ламинированная | 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6562 | ||
| ФСФ | 35 | 4/4 | 1.500x3.000 | 6614 | ||
| Ламинированная | 35 | 1/1 | 2.5х1.25 | 6799 | ||
| Ламинированная | 35 | 1/1 | 2.44х1.22 | 6962 | ||
| ФСФ | 35 | 3/4 | 1.500x3.000 | 7086 | ||
| Ламинированная | 35 | 1/1 | 2.5х1.25 | 7356 | ||
| Ламинированная | 35 | 1/1 | 1.500x3.000 | 10999 |
Связанные товары
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|

